به گزارش خبرنگار میز انتخابات خبرگزاری فارس، در اطلاعیه شماره 6 ستاد انتخابات کشور, اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزدهای واجد شرایط اعلام شد.
| استان آذربایجان شرقی | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | محمدتقی | پورمحمدی | سلطانعلی | 5 |
| 2 | جواد | حاجیزادهکلجاهی | کاظم | |
| 3 | محمد | فیضی | محمدقلی | |
| 4 | محسن | مجتهدشبستری | کاظم | |
| 5 | علی | ملکوتی | مسلم | |
| 6 | هاشم | هاشمزاده | قربان | |
| استان آذربایجان غربی | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | عسکر | دیرباز | نوروزعلی | 3 |
| 2 | عباس | شاهرفعتی | محمدعلی | |
| 3 | میرعلیاکبر | قریشی | میرمحمدآقا | |
| استان اردبیل | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | سیدحسن | عاملیکلخوران | سیدفیروزالدین | 2 |
| 2 | میرفخرالدین | موسویننهکران | میرمحمد | |
| استان اصفهان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | حمید | الهیدوست | محمود | 5 |
| 2 | عبدالامیر | خطاط | مهدی | |
| 3 | حسنآقا | شریعتی نیاسر | آقاعلی | |
| 4 | سیدیوسف | طباطبایینژاد | حاجمیرزاعلی | |
| 5 | عبدالمحمود | عبداللهی | محمدعلی | |
| 6 | محمد | عمومی | حسین | |
| 7 | سیدمحمدعلی | فقیهی | سیدمصطفی | |
| 8 | محسن | فقیهیسرشکی | احمد | |
| 9 | عبدالرسول | قاسمیکجائی | حسینعلی | |
| 10 | اصغر | متینپور | غلامحسین | |
| 11 | منصور | مظاهریکرونی | محمد | |
| 12 | مرتضی | مقتدایی | آیتاللهمیرزامحمود | |
| 13 | سیدابوالحسن | مهدوی | سیدبهاءالدین | |
| 14 | عبدالنبی | نمازی | احمد | |
| استان البرز | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | حسین | تاجآبادی | علی | 2 |
| 2 | علی | رحمانیفرد | محمد | |
| 3 | صادق | رزاقی | محمدمهدی | |
| 4 | محسن | کازرون | علیرضا | |
| 5 | سیدمحمدعلی | مدرسیمصلی | آقاجواد | |
| 6 | سیدمحمدمهدی | میرباقری | سیدحسن | |
| استان ایلام | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | مهدی | خطیبی | جلیل | 1 |
| 2 | سیدمحسن | سعیدیگلپایگانی | سیدمحمدرضا | |
| استان بوشهر | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | سیدهاشم | حسینی | سیدمحمد | 1 |
| استان تهران | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | عباسعلی | اختری | محمدحسین | 16 |
| 2 | محسن | اسماعیلی | عزیزالله | |
| 3 | علیرضا | اعرافی | محمدابراهیم | |
| 4 | محمدآقا | امامی | میرزاابوتراب | |
| 5 | سیدمحمدعلی | امین | علینقی | |
| 6 | محمدباقر | باقری | اسدالله | |
| 7 | سیدهاشم | بطحائی | عباس | |
| 8 | محمدعلی | تسخیری | علیاکبر | |
| 9 | احمد | جنتی | هاشم | |
| 10 | ابراهیم | حاجامینینجفآبادی | حسین | |
| 11 | محمدصادق | حایری | شیخعبدالحسین | |
| 12 | سیدهاشم | حمیدی | سیدابوالقاسم | |
| 13 | حمید | حوالیشهریاری | عزیزالله | |
| 14 | قربانعلی | درینجفآبادی | اسدالله | |
| 15 | حسن | روحانی | اسدالله | |
| 16 | محمدحسن | زالی | عبدالعلی | |
| 17 | سیدمحمد | سجادیعطاآبادی | ابوالحسن | |
| 18 | نصراله | شاهآبادی | محمدعلی | |
| 19 | سیدحامد | طاهری | سیدمحمد | |
| 20 | سیدمحمود | علوی | سیدرضا | |
| 21 | غلامرضا | فیاضی | اسداله | |
| 22 | محسن | قمی | حسین | |
| 23 | سیدصادق | محمدیجزهئی | سیدحسینعلی | |
| 24 | محمد | محمدینیک | اسمعیل | |
| 25 | سیدمحمدرضا | مدرسیمصلی | آقاجواد | |
| 26 | تقی | مصباح | مرحومباقر | |
| 27 | غلامرضا | مصباحیمقدم | اسمعیل | |
| 28 | محمدعلی | موحدی | حاجشیخعباس | |
| 29 | علی | مومنپور | عباس | |
| 30 | سیدابوالفضل | میرمحمدی | سیدحسین | |
| 31 | محمدرضا | ناصریکوچهبیوک | محمدرضا | |
| 32 | اکبر | هاشمیبهرمانی | علی | |
| 33 | محمد | یزدی | حاجشیخعلی | |
| استان چهارمحال و بختیاری | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | علیرضا | اسلامیان | عبدالحسین | 1 |
| 2 | محمدعلی | خزاییلی | عبداله | |
| 3 | رضا | مختاریاسفیدواجانی | امیر | |
| استان خراسان جنوبی | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | محمدابراهیم | ربانیمهمویی | محمدعلی | 1 |
| 2 | سیدابراهیم | رییسالساداتی | سید | |
| استان خراسان رضوی | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | سیداحمد | حسینی | میرزاعرب | 6 |
| 2 | سیدمجتبی | حسینی | سیدجلیل | |
| 3 | سیدمحمد | سعیدیگلپایگانی | سیدمحمدرضا | |
| 4 | حسن | عالمی | رجبعلی | |
| 5 | محمدمهدی | عباسیآغوی | هادی | |
| 6 | محمدهادی | عبدخدائی | غلامحسین | |
| 7 | سیداحمد | علمالهدی | سیدعلی | |
| 8 | علی | قربانی | حسین | |
| 9 | سیدمحمود | مدنیبجستانی | سیدجواد | |
| 10 | سیدمحمود | هاشمیشاهرودی | سیدمحمدعلی | |
| استان خراسان شمالی | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | حبیب الله | مهمان نواز | مرادعلی | 1 |
| استان خوزستان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | محمدحسین | احمدی | علی اصغر | 6 |
| 2 | محسن | حیدریآلکثیری | عبید | |
| 3 | سیدعلی | شفیعی | سیدمحمدرضا | |
| 4 | عبدالکریم | فراحانی | بلاسم | |
| 5 | علی | فلاحیان | عبدالله | |
| 6 | عباس | کعبینسب | محمد | |
| 7 | سیدمحمدعلی | موسوی | سیدمحمدآقا | |
| استان زنجان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | عبدالله | امیرخانی | نظامعلی | 1 |
| 2 | محمد | حاجیابوالقاسمدولابی | محمود | |
| 3 | جواد | مجتهد | محسن | |
| 4 | اسمعیل | نوری | حسنعلی | |
| استان سمنان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | سیدمحمد | شاهچراغ | آقاسیدحسن | 1 |
| استان سیستان و بلوچستان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | محمدحسین | بیاتی | اردوان | 2 |
| 2 | علی احمد | سلامی | علیمحمد | |
| 3 | عباسعلی | سلیمانیاسبوکلایی | علیجان | |
| استان فارس | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | اسدالله | ایمانی | محمدصادق | 5 |
| 2 | احمد | بهشتی | جانبابا | |
| 3 | سیدعلیاصغر | دستغیب | سیدعلی اکبر | |
| 4 | علی | شیخ موحد | محمدعلی | |
| 5 | غلامعلی | صفائی | علی | |
| 6 | علی | عدالت | ابوطالب | |
| 7 | سیدمحمد | فقیه | سیدهدایتالله | |
| 8 | علی اکبر | کلانتری | غلامعباس | |
| استان قزوین | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | علی | اسلامی | احمد | 2 |
| 2 | مجید | تلخابی | غضنفر | |
| 3 | محمود | رجبی | غلامحسین | |
| استان قم | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | محمد | دانشزاده | عباس | 1 |
| 2 | میثم | دوست محمدی | حبیب الله | |
| 3 | محمد | فائزی | علی اکبر | |
| استان کردستان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | انور | آدمی | رشید | 2 |
| 2 | اقبال | بهمنی | ابراهیم | |
| 3 | عبدالرحمان | خدایی | مصطفی | |
| 4 | فایق | رستمی | عبدالقادر | |
| استان کرمان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | محمد | بهرامی خوشکار | حسین | 3 |
| 2 | سیداحمد | خاتمی | سیدمهدی | |
| 3 | احمد | شیخ بهایی | جواد | |
| 4 | سیدجلیل | صدرطباطبایی | سیداحمد | |
| 5 | امان الله | علی مرادی | عبدالله | |
| استان کرمانشاه | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعداد کرسی |
| 1 | محمود | محمدی عراقی | جعفر بهاالدین | 2 |
| 2 | علیرضا | مستشاری | مرتضی | |
| 3 | حسن | ممدوحی | محمدحسین | |
| 4 | امان | نریمانی | نریمان | |
| استان کهگیلویه و بویر احمد | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | سیدشرف الدین | ملک حسینی | سیدکرامتالله | 1 |
| 2 | سیدمحمدکاظم | موسوی نسب | موسی | |
| استان گلستان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | حسینعلی | سعدی | محمدسعید | 2 |
| 2 | عبدالهادی | مرتضوی شاهرودی | سیدمحمد | |
| 3 | سیدکاظم | نورمفیدی | سیدمهدی | |
| استان گیلان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | احمد | پروائی ریک | قلی | 4 |
| 2 | سیدعلی | حسینیاشکوری | سیدمحمد | |
| 3 | حسین | ردائی | جمال | |
| 4 | رضا | رمضانی | عباس | |
| 5 | مهدی | رهنما | حسن | |
| 6 | سیدمحمدصادق | علم الهدی | عبدالهادی | |
| 7 | زین العابدین | قربانی | غلامحسن | |
| استان لرستان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | سیدمحمدتقی | شاهرخی | سیدعلینقی | 2 |
| 2 | احمد | مبلغی | ماشاءالله | |
| 3 | هاشم | نیازی | غلامرضا | |
| استان مازندران | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | صادق | اردشیر لاریجانی | هاشم | 4 |
| 2 | سیدصادق | پیشنمازی | سیدمهدی | |
| 3 | سیدرحیم | توکل | سیدتقی | |
| 4 | علی اکبر | سیفی کناری | حاجی گل | |
| 5 | نورالله | طبرسی | حسن | |
| 6 | محمدحسن | گلی شیردار | عبدالحسین | |
| 7 | علی | معلمی | غلامحسین | |
| 8 | الله وردی | مقدسی فرد | حمزه | |
| استان مرکزی | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | احمد | دانش زاده | محمد | 2 |
| 2 | کاظم | سپاسیآشتیانی | ابوالفضل | |
| 3 | احمد | محسنی گرکانی | علی اصغر | |
| 4 | محسن | محمدی عراقی | عطاالله | |
| 5 | سیدجواد | موسوی | سیدمحمدتقی | |
| استان هرمزگان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | غلامعلی | نعیمآبادی | قدرتالله | 1 |
| استان همدان | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | علی | رازینی | محمود آقا | 2 |
| 2 | حبیب الله | شعبانی موثقی | عین الله | |
| 3 | غیاث الدین | طه محمدی | عباسعلی | |
| 4 | سیدمصطفی | موسوی فراز | سیداکبر | |
| استان یزد | ||||
| ردیف | نام | نامخانوادگی | نام پدر | تعدادکرسی |
| 1 | سیدروح الله | صدرساداتی | سیدمهدی | 1 |
| 2 | سیدمحمودرضا | محصل همدانی | سیدعبدالوهاب | |
| 3 | ابوالقاسم | وافی | محمود | |
نظر شما