| نوع سکه | یکشنبه- قیمت (تومان) | دوشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1340000 | 1330000 |
| سکه تمام طرحقدیم | 1290000 | 1300000 |
| نیم سکه | 720000 | 720000 |
| ربع سکه | 443000 | 440000 |
| 1 گرمی | 307000 | 303000 |
| هر گرمطلای18عیار | 125000 | 125000 |
| دلار آمریکا | 3595 | 3615 |
| یورو | 4670 | 4715 |
| پوند انگلیس | 5460 | 5510 |
| درهم امارات | 983 | 990 |
همشهری آنلاین: جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز دوشنبه ششم خرداد ماه منتشر شد.
کد خبر 216154
منبع: همشهری آنلاین