به گزارش همشهری آنلاین، انتخابات مجلس در ۳۱ استان و ۲۹۰ حوزه و ۵۹ هزار شعبه برگزار شد و واجدان شرایط شرکت در این انتخابات برای انتخاب نمایندگان دوازدهمین پارلمان ایران، ۲۹۰ نماینده را انتخاب کردند.
آذربایجان شرقی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | تبریز و آذرشهر و اسکو | ||
| ۲ | اهر وهریس | ||
| ۳ | بناب | ||
| ۴ | سراب | ||
| ۵ | شبستر | ||
| ۶ | کلیبر و خدا آفرین و هوراند | ||
| ۷ | مراغه و عجب شیر | ||
| ۸ | مرندوجلفا | ||
| ۹ | ملکان | ||
| ۱۰ | میانه | ||
| ۱۱ | هشترود و چاراویماق | ||
| ۱۲ | ورزقان |
آذربایجان غربی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | ارومیه | ||
| ۲ | بوکان | ||
| ۳ | پیرانشهر | ||
| ۴ | سردشت و میرآباد | ||
| ۵ | خوی و چایپاره | ||
| ۶ | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | ||
| ۷ | مهاباد | ||
| ۸ | میاندوآب و چهاربرج و باروق | ||
| ۹ | شاهین دژ و تکاب | ||
| ۱۰ | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | ۳۶ هزار و ۸۲ رای |
| ۱۱ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۱۹ هزار و ۱۳۳ رأی |
اردبیل
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ۱) علی نیکزاد ۲) صدیف بدی ۳) احد بیوته |
|
| ۲ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی به دور دوم راه یافتند | |
| ۳ | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | |
| ۴ | گرمی و انگوت | محمد خوشسیما | ۲۰ هزار رأی |
| ۵ | مشگینشهر | بابک رضازاده |
اصفهان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه | ||
| ۲ | اردستان | احمد بخشایش اردستانی | ۱۱ هزار و ۲۸۴ رأی |
| ۳ | شاهین شهرومیمه و برخوار | ||
| ۴ | خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی | ۴۵ هزار و ۷۶۷ رأی |
| ۵ | سمیرم | ||
| ۶ | شهرضا و دهاقان | ||
| ۷ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | ||
| ۸ | فلاورجان | ||
| ۹ | کاشان وآران و بیدگل | مصطفی معینی | ۳۶ هزارو ۷۳۴ رأی |
| ۱۰ | گلپایگان و خوانسار | ||
| ۱۱ | لنجان | حسین رجاییریزی و علی کیانی به مرحله دوم رفتند | |
| ۱۲ | مبارکه | ||
| ۱۳ | نائین و خور و بیابانک | الهام آزاد | ۶ هزار و ۴۷۲ رأی |
| ۱۴ | نجف آباد و تیران وکرون | ||
| ۱۵ | نطنز و بخش قمصر | ||
| ۱۶ | مسیحیان ارمنی جنوب |
البرز
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
| ۲ | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ |
ایلام
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | ۱) فریدون همتی ۲) سارا فلاحی |
۱) ۳۴ هزار و ۹۱۴ رأی ۲) ۳۴ هزار و ۷۲۱ رأی |
| ۲ | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | ۳۱ هزار و ۵۹۵ رأی |
بوشهر
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
| ۲ | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ۲۰ هزار و ۲۵۷ رأی |
| ۳ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۴۳ هزار و ۶۲۹ رأی |
| ۴ | کنگان ودیر وجم و عسلویه |
تهران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس | ||
| ۲ | پاکدشت | ||
| ۳ | دماوند و فیروزکوه | ||
| ۴ | رباط کریم و بهارستان | حسن قشقایی | |
| ۵ | شهریار، قدس و ملارد | ||
| ۶ | ورامین، پیشوا و قرچک | ||
| ۷ | زرتشتیان | ||
| ۸ | کلیمیان | ||
| ۹ | مسیحیان آشوری وکلدانی | ||
| ۱۰ | مسیحیان ارمنی شمال |
چهارمحال و بختیاری
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | شهرکرد و بن و سامان | احمد راستینه | |
| ۲ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | |
| ۳ | بروجن | غلامرضا میرزایی | |
| ۴ | لردگان و خانمیرزا و فالرد | سیدروحالله موسوی |
خراسان جنوبی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | بیرجند و درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی و علی مولوی به دور دوم راه یافتند | |
| ۲ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۳۱ هزار و ۹۴۰ رأی |
| ۳ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۳۳ هزار و ۲۰۰ رأی |
| ۴ | فردوس وسرایان و طبس و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵ هزار و ۹۴۳ رأی |
خراسان رضوی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد | عثمان سالاری | ۷۶ هزار و ۱۰۲ رأی |
| ۲ | تربت حیدریه، مهولات و زاوه | ||
| ۳ | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | ||
| ۴ | خواف و رشتخوار | امیر توکلی رودی | ۴۸ هزار و ۵۷۵ رأی |
| ۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | ۱) بهروز محبی ۲) محمدرضا محسنی ثانی |
۱) ۵۰ هزار و ۶۸۴ رای ۲) ۴۰ هزار و ۵۶۶ رای |
| ۶ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | ||
| ۷ | قوچان و فاروج | ||
| ۸ | کاشمرو خلیل آباد و بردسکن و کوهسرخ | ||
| ۹ | گناباد و بجستان | ||
| ۱۰ | نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه | ||
| ۱۱ | درگز | حسین محمدزاده | ۱۴ هزار و ۸۹۴ رأی |
| ۱۲ | مشهد و کلات |
خراسان شمالی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اسفراین و بامصفیآباد | هوای قوامی | ۳۴ هزار و ۵۸۰ رأی |
| ۲ | شیروان | عباس قدرتی | ۱۴ هزار و ۹۰۰ رأی |
| ۳ | بجنورد، مانهوسملقان، جاجرم، گرمه، راز، جرگلان | ۱)محمدمهدی شهریاری ۲) سیدمحمد پاکمهر |
۱) ۷۵ هزار رای ۲) ۴۹ هزار رأی |
خوزستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اهواز و باوی و حمیدیه و کارون | ||
| ۲ | آبادن | ||
| ۳ | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | |
| ۴ | ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون | ||
| ۵ | بندرماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||
| ۶ | بهبهان و آغاجاری | محمدطلا مظلومی | |
| ۷ | خرمشهر | ||
| ۸ | دزفول | ||
| ۹ | دشت آزادگان و هویزه | ||
| ۱۰ | رامهرمز و رامشیر | ||
| ۱۱ | شادگان | ||
| ۱۲ | شوش و کرخه | محمدکعب امیر | ۴ هزار و ۱۱۷ رأی |
زنجان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | زنجان و طارم | مصطفی طاهری نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی به دور دوم رفتند |
۴۴ هزار رأی |
| ۲ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | ۲۳ هزار و ۸۶۴ رأی |
| ۳ | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی به دور دوم راه یافتند. | |
| ۴ | ماهنشان و ایجرود | سیدجمال موسوی |
سمنان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۲۹ هزار و ۴۵۵ رأی |
| ۲ | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | ۱۱ هزار و ۱۴۷ رأی |
| ۳ | شاهرود و میامی | ||
| ۴ | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷ هزار و ۶۸۱ رأی |
سیستان و بلوچستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | زاهدان | ||
| ۲ | شهروراسک و سرباز و دلگان | ||
| ۳ | چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد | ||
| ۴ | خاش، میرجاوه، تفتان | علی کرد | ۳۰ هزار و ۴۵۸ رأی |
| ۵ | زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | ||
| ۶ | سراوان وسیب و سوران و مهرستان و گلشن |
فارس
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | شیراز و زرقان | ||
| ۲ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲ هزار و ۵۷۰ رأی |
| ۳ | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهاسبی | ۳۳ هزار و ۵۱۵ رأی |
| ۴ | اقلید | محسن صالحی | ۱۴ هزار و ۲۳۳ رأی |
| ۵ | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴ هزار و ۵۳۵ رأی |
| ۶ | داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری | ۴۲ هزار و ۱۰ رأی |
| ۷ | سپیدان و بیضاء | ||
| ۸ | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل شوریجه | ۲۰ هزار و ۵۲۶ رأی |
| ۹ | فسا | حسنعلی محمدی | ۱۴ هزار و ۷۳۶ رأی |
| ۱۰ | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | محمد مهدی فروردین | ۳۶ هزار و ۶۶۴ رأی |
| ۱۱ | کازرون و کوه چنار | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | ۳۸ هزار و ۶۱۳ رأی |
| ۱۲ | لارستان، خنج، گراش | علاالدین بروجردی | ۳۹ هزار و ۹۲۴ رأی |
| ۱۳ | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | ۲۵ هزار و ۱۶۷ رأی |
| ۱۴ | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادی به مرحله دوم رفتند | |
| ۱۵ | ممسنی و رستم |
قزوین
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | قزوین و آبیک و البرز | ||
| ۲ | بوئین زهرا و آوج | ||
| ۳ | تاکستان |
قم
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | قم، کهک، جعفرآباد | ۱) مجتبی ذوالنوری ۲) محمد منان رئیسی ۳) قاسم روانبخش |
۱) ۱۴۹ هزار و ۲۸۳ رای ۲) ۱۰۵۱۴۷ با رای ۳) ۷۸۵۴۵ رأی |
کردستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | سنندج دیواندره کامیاران | ||
| ۲ | بیجار | علیرضا زندیان | ۱۰ هزار و ۴۰۳ رای |
| ۳ | سقز، بانه | ||
| ۴ | دهگلان ـ قروه | محمد رسول شیخی | ۱۷ هزار و ۴۵۸ رأی |
| ۵ | مریوان سروآباد |
کرمان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | کرمان و راور | ||
| ۲ | بافت و رابر و ارزوئیه | ||
| ۳ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۶۸ هزار و ۳۵۴ رأی |
| ۴ | جیرفت و عنبر آباد | بهنام سعیدی | ۳۷ هزار و ۶۲۱ |
| ۵ | رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | ۵۶ هزار و ۴۹۲ رای |
| ۶ | زرند وکوهبنان | عبدالحسین همتی | کسب ۲۸ هزارو ۳۴۴ |
| ۷ | سیرجان و بردسیر | محمد معمتدیزاده | ۵۳ هزار و ۷۱۵ رأی |
| ۸ | شهر بابک | غلامرضا نویدی | ۱۸ هزار و ۳۰۲ رأی |
| ۹ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و جازموریان | منصور شکراللهی | ۸۲ هزار و ۵۸۶ رای |
کرمانشاه
| ردیف | نماینده منتخب | تعداد آرا | |
| ۱ | کرمانشاه | ||
| ۲ | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰ هزار و ۵۳۷ رأی |
| ۳ | پاوه و جوانرود و ثالث باباجانی وروانسر | رستگار یوسفی | ۲۵ هزار و ۷۷۱ رأی |
| ۴ | سنقر | سیدجواد حسینیکیا | ۱۱ هزار و ۱۲ رأی |
| ۵ | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیالنغرب | فتحالله حسینی | ۳۸ هزار و ۴۳۴ رأی |
| ۶ | کنگاور و صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲ هزار و ۵۷۶ رأی |
کهگیلویه و بویراحمد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | بویراحمد و دنا و مارگون | محمد بهرامی | |
| ۲ | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | |
| ۳ | گچساران و باشت | غلام رضا تاجگردون |
گلستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | گرگان و آق قلا | ||
| ۲ | رامیان و آزادشهر | ||
| ۳ | علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | ۳۲ هزار و ۷۸۷ رأی |
| ۴ | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان | ||
| ۵ | گنبدکاووس | ||
| ۶ | مینودشت، کالله، مراوهتپه و گالیکش |
گیلان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | رشت و خمام | ۱) جبار کوچکینژاد ۲) مهدی فلاح ۳) محمدرضا احمدی سنگر |
۱) ۴۵ هزار و ۶۱۴ |
| ۲ | آستارا | ولی داداشی | ۱۶ هزار و ۴۷۴ رای |
| ۳ | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | ۱۷ هزار و ۴۹۰ رأی |
| ۴ | بندرانزلی | احمد دنیامالی | ۸ هزار و ۱۴۷ رأی |
| ۵ | رودبار | ||
| ۶ | رودسر و املش | محمد جانی | ۱۸ هزار و ۵۸۷ رأی |
| ۷ | صومعه سرا | سعید رحمتزاده | ۲۴ هزار و ۷۶۰ رای |
| ۸ | طوالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | ۴۴ هزار و ۱۶۱ رأی |
| ۹ | فومن و شفت | ||
| ۱۰ | لاهیجان و سیاهکل | ||
| ۱۱ | لنگرود |
لرستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | خرم آباد و چگنی | ||
| ۲ | الیگودرز | ||
| ۳ | بروجرد | ||
| ۴ | پلدختر و معمولان | ||
| ۵ | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | ۴۳ هزار و ۴۴۵ رأی |
| ۶ | دورود و ازنا | ||
| ۷ | کوهدشت و رومشکان | علی امامی راد | ۲۳ هزار و ۲۴۲ رأی |
مازندران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | ساری و میاندورود | ||
| ۲ | آمل | رضا حاجیپور | ۲۸ هزار و ۴۱۵ هزار رأی |
| ۳ | بابل | ۱)حسن نتاج ۲) احمد فاطمی |
۱) ۶۹ هزار و ۷۰۲ رای ۲) ۴۰ هزار و ۹۳۸ رای |
| ۴ | بابلسر و فریدونکنار | علی اصغر باقرزاده | ۶۲ هزار و ۲۸۸ رأی |
| ۵ | بهشهر و نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | ۳۸ هزار و ۷ رأی |
| ۶ | تنکابن و رامسر و عباس آباد | سیدشمسالدین حسینی | ۴۵ هزار و ۳۹۸ رأی |
| ۷ | قائم شهر و سوادکوه و جویبار و سیمرغ و سواد کوه شمالی | ||
| ۸ | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | ۲۳ هزار و ۲۹۰ رای |
| ۹ | نوشهر و چالوس و کالردشت | کامران پولادی | ۲۷ هزار و ۳۴۹ رأی |
مرکزی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اراک و کمیجان وخنداب | ||
| ۲ | تفرش و آشتیان و فراهان | ولی الله بیاتی | ۱۱ هزار و ۷۳۹ رأی |
| ۳ | خمین | محمد بیات | ۸ هزار و ۲۵۳ رأی |
| ۴ | ساوه و زرندیه | ||
| ۵ | شازند | ||
| ۶ | محلات و دلیجان | محمد جلالی | ۵ هزار و ۴۹۳ رأی |
هرمزگان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
| ۱ | بندرعباس و قشم وابوموسی و حاجیآباد و خمیر | ۱) احمد مرادی ۲) فاطمه جراره |
۱) اصولگرا ۲) اصولگرا ۳) |
|
| ۲ | بندرلنگه و بستک و پارسیان | احمد جباری | اصولگرا | |
| ۳ | میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد | سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | ۷۲۳۶۷ | اصولگرا(ائتلاف) |
همدان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
| ۱ | همدان و فامنین | حمیدرضا حاجیبابایی و عباس صوفی | اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۲ | اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۳ | بهار و کبودراهنگ | |||
| ۴ | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | |
| ۵ | رزن و درگزین | سید ابوالحسن مصطفوی | اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۶ | ملایر | احد آزادیخواه ـ نماینده بعدی در دور دوم | ۱) اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۷ | نهاوند | علیرضا نثاری | مستقل |
یزد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
| ۱ | یزد و اشکذر و زارچ بخش ندوشن | |||
| ۲ | اردکان | مصطفی پوردهقان | ۱۲ هزار و ۲۷۱ رأی | اصلاحطلب |
| ۳ | مهریز وبافق و ابرکوه وخاتم وبهاباد ومروست | محمدرضا صباغیان | ۲۳ هزار و ۴۸۵ رأی | |
| ۴ | تفت و میبد |
نظر شما