به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،امروز شنبه (۱۵ شهریور) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با رشد ۹ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۶۴۱ هزار واحدی شد.
نمادهای فملی، فولاد، شستا، فارس و حکشتی امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
-
نمادهای تاثیرگذار در بورس:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فملی | ۳۳,۵۲۰ | ۴۲۸۶.۲۷ |
| فولاد | ۱۸,۳۴۰ | ۴۰۸۱.۸۲ |
| شستا | ۳۸,۳۵۰ | (۲۹۳۲.۲۱) |
| فارس | ۲۶,۹۷۰ | ۲۸۷۹.۳۷ |
| کگل | ۱۹,۹۱۰ | ۱۸۳۱.۲۴ |
| حکشتی | ۵۷,۷۲۰ | (۱۷۴۷.۷۴) |
| پارسان | ۲۷,۰۰۰ | ۱۳۸۶.۹۱ |
-
نمادهای تاثیرگذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۹۵ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۲۶۱ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| آریا | ۱۳۹,۹۶۱ | (۲۹.۸۶) |
| دی | ۵۰,۸۱۵ | (۲۵.۴) |
| شگویا | ۱۶,۹۲۴ | (۲۴.۴) |
| ذوب | ۶,۷۶۰ | (۱۹.۹۸) |
| وهور | ۴۹,۰۳۴ | ۱۳.۷۸ |
| دماوند | ۵۶,۹۷۸ | ۱۰.۹۳ |
| فرابورس | ۴۸,۹۷۰ | (۹.۸۵) |
نظر شما