به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا ۱۶ اسفند ۹۸ است.
| ردیف | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | موارد فعال-تحت درمان | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحران |
| ۱ | چین | ۸۰,۵۷۶ | ۱۶۷ | ۳,۰۴۲ | ۳۰ | ۲۳,۶۰۵ | ۵۳,۹۲۹ | ۵,۷۳۷ |
| ۲ | کره جنوبی | ۶,۵۹۳ | ۳۰۹ | ۴۳ | ۱ | ۶,۴۱۵ | ۱۳۵ | ۵۲ |
| ۳ | ایران | ۴,۷۴۷ | ۱,۲۳۴ | ۱۲۴ | ۱۶ | ۳,۷۱۰ | ۹۱۳ | |
| ۴ | ایتالیا | ۴,۶۳۶ | ۷۷۸ | ۱۹۷ | ۴۹ | ۳,۹۱۶ | ۵۲۳ | ۴۶۲ |
| ۵ | کشتی دایموند پرینسس * | ۶۹۶ | ۶ | ۴۷۸ | ۲۱۲ | ۳۴ | ||
| ۶ | آلمان | ۶۷۰ | ۱۲۵ | ۶۵۳ | ۱۷ | ۸ | ||
| ۷ | فرانسه | ۶۵۳ | ۲۳۰ | ۹ | ۲ | ۶۳۲ | ۱۲ | ۲۳ |
| ۸ | ژاپن | ۴۲۰ | ۵۶ | ۶ | ۳۶۸ | ۴۶ | ۳۴ | |
| ۹ | اسپانیا | ۴۰۰ | ۱۱۸ | ۶ | ۳ | ۳۹۱ | ۳ | ۹ |
| ۱۰ | آمریکا | ۲۶۷ | ۴۶ | ۱۴ | ۲ | ۲۳۸ | ۱۵ | ۸ |
| ۱۱ | سوئیس | ۲۱۴ | ۹۴ | ۱ | ۲۱۰ | ۳ | ||
| ۱۲ | انگلیس | ۱۶۴ | ۴۸ | ۲ | ۱ | ۱۴۴ | ۱۸ | |
| ۱۳ | سوئد | ۱۳۶ | ۴۲ | ۱۳۵ | ۱ | |||
| ۱۴ | سنگاپور | ۱۳۰ | ۱۳ | ۴۹ | ۸۱ | ۷ | ||
| ۱۵ | هلند | ۱۲۸ | ۴۶ | ۱ | ۱ | ۱۲۷ | ۱ | |
| ۱۶ | نروژ | ۱۲۵ | ۳۱ | ۱۲۴ | ۱ | |||
| ۱۷ | بلژیک | ۱۰۹ | ۵۹ | ۱۰۸ | ۱ | ۱ | ||
| ۱۸ | هنگ کنگ | ۱۰۵ | ۲ | ۶۶ | ۳۷ | ۶ | ||
| ۱۹ | مالزی | ۸۳ | ۲۸ | ۶۰ | ۲۳ | |||
| ۲۰ | استرالیا | ۶۳ | ۳ | ۲ | ۳۹ | ۲۲ | ۱ | |
| ۲۱ | بحرین | ۶۰ | ۵ | ۵۶ | ۴ | |||
| ۲۲ | کویت | ۵۸ | ۵۷ | ۱ | ||||
| ۲۳ | اتریش | ۵۵ | ۱۲ | ۵۳ | ۲ | ۱ | ||
| ۲۴ | کانادا | ۴۹ | ۱۲ | ۴۱ | ۸ | ۱ | ||
| ۲۵ | تایلند | ۴۸ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۳۱ | ۱ | |
| ۲۶ | تایوان | ۴۵ | ۱ | ۱ | ۲۹ | ۱۵ | ||
| ۲۷ | یونان | ۴۵ | ۱۴ | ۴۵ | ۱ | |||
| ۲۸ | ایسلند | ۴۳ | ۸ | ۴۳ | ||||
| ۲۹ | عراق | ۴۰ | ۳ | ۳۶ | ۱ | |||
| ۳۰ | هند | ۳۱ | ۱ | ۲۸ | ۳ | |||
| ۳۱ | امارات متحده | ۲۹ | ۱ | ۲۴ | ۵ | ۲ | ||
| ۳۲ | سن ماریو | ۲۳ | ۲ | ۱ | ۲۲ | ۴ | ||
| ۳۳ | دانمارک | ۲۳ | ۳ | ۲۲ | ۱ | |||
| ۳۴ | لبنان | ۲۲ | ۶ | ۲۲ | ۱ | |||
| ۳۵ | رژیم صهیونیستی | ۲۱ | ۴ | ۱۹ | ۲ | |||
| ۳۶ | جمهوری چک | ۱۹ | ۷ | ۱۹ | ||||
| ۳۷ | ایرلند | ۱۸ | ۵ | ۱۸ | ||||
| ۳۸ | الجزیره | ۱۷ | ۱۷ | |||||
| ۳۹ | ویتنام | ۱۷ | ۱ | ۱ | ۱۶ | |||
| ۴۰ | عمان | ۱۶ | ۱۴ | ۲ | ||||
| ۴۱ | فلسطین | ۱۶ | ۹ | ۱۶ | ||||
| ۴۲ | مصر | ۱۵ | ۱۲ | ۱۴ | ۱ | |||
| ۴۳ | فنلاند | ۱۵ | ۳ | ۱۴ | ۱ | |||
| ۴۴ | برزیل | ۱۳ | ۵ | ۱۳ | ||||
| ۴۵ | اکوادور | ۱۳ | ۱۳ | ۱ | ||||
| ۴۶ | پرتقال | ۱۳ | ۴ | ۱۳ | ||||
| ۴۷ | روسیه | ۱۳ | ۶ | ۱۱ | ۲ | |||
| ۴۸ | ۱۱ | ۱ | ۱۱ | |||||
| ۴۹ | قطر | ۱۱ | ۳ | ۱۱ | ||||
| ۵۰ | ماکائو | ۱۰ | ۱ | ۹ | ||||
| ۵۱ | استونی | ۱۰ | ۵ | ۱۰ | ||||
| ۵۲ | گرجستان | ۹ | ۹ | ۱ | ||||
| ۵۳ | رومانی | ۹ | ۳ | ۶ | ۳ | |||
| ۵۴ | اسلوانی | ۸ | ۲ | ۸ | ||||
| ۵۵ | آذربایجان | ۶ | ۶ | |||||
| ۵۶ | بلاروس | ۶ | ۶ | |||||
| ۵۷ | مکزیک | ۶ | ۵ | ۱ | ||||
| ۵۸ | پاکستان | ۶ | ۱ | ۵ | ۱ | |||
| ۵۹ | فلیپین | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | |
| ۶۰ | عربستان سعودی | ۵ | ۴ | ۱ | ||||
| ۶۱ | شیلی | ۵ | ۱ | ۵ | ||||
| ۶۲ | لهستان | ۵ | ۴ | ۵ | ||||
| ۶۳ | اندونزی | ۴ | ۲ | ۴ | ||||
| ۶۴ | نیوزلند | ۴ | ۴ | |||||
| ۶۵ | سنگال | ۴ | ۴ | |||||
| ۶۶ | مجارستان | ۴ | ۴ | |||||
| ۶۷ | مقدونیه شمالی | ۳ | ۲ | ۳ | ||||
| ۶۸ | بوسنی و هرزگوین | ۳ | ۱ | ۳ | ||||
| ۶۹ | ۲ | ۱ | ۲ | |||||
| ۷۰ | ۲ | ۲ | ||||||
| ۷۱ | موراکو | ۲ | ۲ | ۱ | ||||
| ۷۲ | آرژانتین | ۲ | ۲ | |||||
| ۷۳ | افغانستان | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۴ | آندورا | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۵ | ارمنستان | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۶ | کامبوج | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۷۷ | اردن | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۸ | ۱ | ۰ | ۱ | |||||
| ۷۹ | لیتوانی | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۰ | موناکو | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۱ | نپال | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۸۲ | نیجریه | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۳ | سریلانکا | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۸۴ | تونس | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۵ | اوکراین | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۶ | بوتان | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۸۷ | کامرون | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۸۸ | کاستاریکا | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۹ | جبل طارق | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۹۰ | واتیکان | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۹۱ | لیختناشتاین | ۱ | ۱ | |||||
| ۹۲ | پرو | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۹۳ | صربستان | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۹۴ | اسلواکی | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۹۵ | آفریقای جنوبی | ۱ | ۱ | |||||
| ۹۶ | توگو | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| جمع | ۱۰۱,۸۵۸ | ۳,۵۸۴ | ۳,۴۶۲ | ۱۰۵ | ۴۲,۲۸۸ | ۵۶,۱۰۸ | ۶,۳۹۹ |
* کشتی گردشی که در بندر یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده است.
نظر شما