به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer جدول زیر گزارش آخرین ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا جمعه ۹ اسفند ۹۸ است.
| ردیف | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحرانی |
| ۱ | چین | ۷۸۸۳۲ | ۳۳۵ | ۲۷۸۸ | ۴۴ | ۳۶۴۴۵ | ۷۹۵۲ |
| ۲ | کره جنوبی | ۲۳۳۷ | ۵۷۱ | ۱۳ | ۲۴ | ۱۰ | |
| ۳ | کشتی دایموند پرینسس * | ۷۰۵ | ۶ | ۲ | ۱۰ | ۳۴ | |
| ۴ | ایتالیا | ۶۵۵ | ۱۷ | ۴۵ | ۵۶ | ||
| ۵ | ایران | ۳۸۸ | ۱۴۳ | ۳۴ | ۸ | ۷۳ | |
| ۶ | ژاپن | ۲۲۶ | ۱۲ | ۵ | ۱ | ۳۲ | ۱۳ |
| ۷ | سنگاپور | ۹۶ | ۶۶ | ۸ | |||
| ۸ | هنگ کنگ | ۹۳ | ۱ | ۲ | ۱۸ | ۶ | |
| ۹ | آمریکا | ۶۰ | ۶ | ||||
| ۱۰ | آلمان | ۶۰ | ۱۱ | ۱۶ | ۲ | ||
| ۱۱ | کویت | ۴۵ | ۲ | ||||
| ۱۲ | تایلن | ۴۱ | ۱ | ۲۲ | ۲ | ||
| ۱۳ | فذانسه | ۴۱ | ۳ | ۲ | ۱۱ | ۱ | |
| ۱۴ | بحرین | ۳۶ | ۳ | ||||
| ۱۵ | تایوان | ۳۴ | ۲ | ۱ | ۵ | ۱ | |
| ۱۶ | اسپانیا | ۳۳ | ۸ | ۲ | ۲ | ||
| ۱۷ | مالزی | ۲۵ | ۳ | ۲۰ | |||
| ۱۸ | استرالیا | ۲۴ | ۱ | ۱۵ | |||
| ۱۹ | انگلیس | ۱۹ | ۳ | ۸ | |||
| ۲۰ | امارات متحده | ۱۹ | ۵ | ۲ | |||
| ۲۱ | ویتنام | ۱۶ | ۱۶ | ||||
| ۲۲ | سوییس | ۱۵ | ۷ | ||||
| ۲۳ | کانادا | ۱۴ | ۳ | ||||
| ۲۴ | ماکائو | ۱۰ | ۶ | ||||
| ۲۵ | سوئد | ۷ | |||||
| ۲۶ | عراق | ۷ | |||||
| ۲۷ | عمان | ۶ | |||||
| ۲۸ | کرواسی | ۵ | ۲ | ||||
| ۲۹ | اتریش | ۵ | |||||
| ۳۰ | نروژ | ۴ | |||||
| ۳۱ | رژیم صهیونیستی | ۴ | ۱ | ||||
| ۳۲ | یونان | ۴ | ۱ | ||||
| ۳۳ | رومانی | ۳ | ۲ | ||||
| ۳۴ | فلیپین | ۳ | ۱ | ۲ | |||
| ۳۵ | لبنان | ۳ | |||||
| ۳۶ | هند | ۳ | ۳ | ||||
| ۳۷ | روسیه | ۲ | ۲ | ||||
| ۳۸ | پاکستان | ۲ | |||||
| ۳۹ | هلند | ۲ | ۱ | ||||
| ۴۰ | گرجستان | ۲ | ۱ | ||||
| ۴۱ | فنلاند | ۲ | ۱ | ||||
| ۴۲ | سریلانکا | ۱ | ۱ | ||||
| ۴۳ | سن مارینو | ۱ | |||||
| ۴۴ | مقدونیه شمالی | ۱ | |||||
| ۴۵ | نیجریه | ۱ | ۱ | ||||
| ۴۶ | نیوزلند | ۱ | ۱ | ||||
| ۴۷ | نپال | ۱ | ۱ | ||||
| ۴۸ | مکزیک | ۱ | ۱ | ||||
| ۴۹ | لیتوانی | ۱ | ۱ | ||||
| ۵۰ | استونی | ۱ | |||||
| ۵۱ | مصر | ۱ | ۱ | ||||
| ۵۲ | دانمارک | ۱ | |||||
| ۵۳ | کامبوج | ۱ | ۱ | ||||
| ۵۴ | برزیل | ۱ | |||||
| ۵۵ | بلژیک | ۱ | ۱ | ||||
| ۵۶ | بلاروس | ۱ | ۱ | ||||
| ۵۷ | آذربایجان | ۱ | ۱ | ||||
| ۵۸ | الجزیره | ۱ | |||||
| ۵۹ | افغانستان | ۱ | |||||
| جمع: | ۸۳۹۰۶ | ۱۱۲۰ | ۲۸۶۹ | ۵۵ | ۳۶۸۶۱ | ۸۰۸۹ |
* کشتی گردشی که در بندر یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده است.
نظر شما