به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، نرخ رسمی پوند نسبت به روز شنبه کاهش و نرخ یورو با افزایش همراه بوده اما دلار آمریکا همچنان ثبات قیمت خود را حفظ کرده است. امروز نرخ رسمی ۴۷ ارز به شرح جدول زیر است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۲۴۲ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۰۶ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۹۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۵۶۰ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۵ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۰۴ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۰۴۰ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۰۳ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۰۲ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۰۸۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۰۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۴ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۶۱ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۹۸ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۲۷ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۲۴ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۴۳۸ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۰۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۳۰ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۷۶ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۹۲۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۵۱ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۵۷۷ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۲۸۴ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۸۹ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۵۲ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۴ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۷۸ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۶۲۳ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
نظر شما