به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، امروز نرخ رسمی ۴۷ ارز بدون تغییر نسبت به دیروز به دلیل تعطیل رسمی بازارهای جهانی به شرح جدول زیر است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۳۲۰ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۱,۹۹۸ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۸۷ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۵۵۶ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۳ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۸۱ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۰۳۳ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۳۹ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۳۱ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۹۶۶ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۶۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۰۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۰۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۰۷ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۱۶ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۲۲ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۴۲۰ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۸۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۲۸ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۷۳ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۹,۰۱۸ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۰ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۵۴۶ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۲۷۵ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۷۳ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۵۲ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۵۳ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۶۰۲ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
نظر شما