به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، نرخ رسمی پوند و یورو نسبت به دیروز افزایش یافته است اما دلار آمریکا همچنان ثبات قیمت خود را حفظ کرده است. امروز نرخ رسمی ۴۷ ارز به شرح جدول زیر است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۱۲ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۴۵ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۳۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۵۹۸ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۳ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۷ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۵۸ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۸۷۷ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۴۸۳ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۱۶ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۰۸ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۲۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۷۸ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۲ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۵۵ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۷۰ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۶۲ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۲۸ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۴۹۶ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۹۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۸۶۴ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۹۸ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۴۲۶ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۳۶ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۰۸۹ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۳۴۵ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۰۴ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۸۰ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۵۱۰ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۶۰۴ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
نظر شما