به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، نرخ رسمی پوند و یورو نسبت به دیروز افزایش یافته است اما دلار آمریکا همچنان ثبات قیمت خود را حفظ کرده است. امروز نرخ رسمی ۴۷ ارز به شرح جدول زیر است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۷۲۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۳۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۲۶ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۵۹۳ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۶ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۱۴ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۹۲۴ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۵۲۵ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۴۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۵۰ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۲۱ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۸۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۸ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۸۳ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۵۹ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۰۵ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۲۴ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۱۳ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۸۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۸۶۸ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۰۰ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۴۲۲ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۴۳ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۱۵۷ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۳۰۰ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۷۹۸ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۹۰ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۱ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۵۷۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۸۷۷ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
نظر شما