| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۰۳۲ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۹۰۰ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۵۸ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۰۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۵۹ |
| INR | روپیه هند | ۵۹۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۸۷۳ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۶۱ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۶۶۷ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۵۲ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۴۱۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۳۱ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۴۹۱ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۴۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۷۹ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۶۹ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۴۴ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۷۹ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۰۵۴ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۳۵ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۸۶۸ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۹۰ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۶,۱۹۸ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۶۴ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۵۹۴ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۶,۷۳۲ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۸۲ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۴۱۰ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۰ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۴۰۲ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۱,۰۴۴ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۱۰۳۲ ریال و هر یورو نیز ۴۶۷۳۲ ریال است.
کد خبر 450495
نظر شما