نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۸۱۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۹۲۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۵۵۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۳۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۷۹ |
INR | روپیه هند | ۶۱۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۴۲ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۴۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۶۴۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۳۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۸۲۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۷۰۶ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۲ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۸۶۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۷ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۵۳ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۹۴۶ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۲۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۸۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۵۸ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۶۴۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۸۸ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۵۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۶۰۵ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۸۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۷۲ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۱۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹,۷۰۷ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو ۴۷۶۰۵ ریال است.
کد خبر 435020