| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۹۱۴ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۶۰ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۶۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۵ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۷ |
| INR | روپیه هند | ۵۹۰ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۱۹ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۵۷ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۵۰ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۶۹ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۴۸۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۳۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۲۶ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۶ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۳ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۸۹۳ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۱۴ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۸۲ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۰۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۵۰ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۵۸ |
| CNY | یوان چین | ۶,۱۹۰ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۴۴۲ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۰ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۳۹ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۷,۸۳۶ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۳۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۱۳ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۱۳ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۵ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹,۵۹۰ |
| TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۱ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر پوند انگلیس ۵۴۹۱۴ ریال و هر یورو نیز ۴۷۸۳۶ ریال است.
کد خبر 429453
نظر شما