| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۹۰ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۸۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۵۵ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۹۸ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۰ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۸۷ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۵۰ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۷۳ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۵۱ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۲۶۲ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۲۵ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۶۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۳ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۱ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۸۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۷۷ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۵۰ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۱ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۳۴ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۰ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۲۸ |
| CNY | یوان چین | ۶,۱۷۴ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۹۶۸ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۶۹ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۵۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۷,۷۱۰ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۰۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۰ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۲۸ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹,۴۲۲ |
| TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۱ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۴۰۹۰ ریال و هر یورو نیز ۴۷۷۱۰ ریال است.
کد خبر 429344
نظر شما