| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۳۴ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۵۶۸ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۱۰ |
| INR | روپیه هند | ۶۰۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۱۱ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۳۲ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۹۶ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۱۳ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۰۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۷۱ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۲۳ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۰۱ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۰ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۹ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۵۶۹ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۰۱ |
| CNY | یوان چین | ۶,۱۱۶ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۲۴۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۸۶ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۲۱ |
| EUR | یورو | ۴۷,۷۷۴ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۶۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۳۵۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۴ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر یورو ۴۷۷۷۴ ریال و هر پوند انگلیس نیز ۵۳۴۳۴ ریال است.
کد خبر 427439
نظر شما