| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۸۴ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۶۳۶ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۶ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۳۰ |
| INR | روپیه هند | ۶۰۱ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۰۵ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۴۶ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۰۳۰ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۱۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۱ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۵۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۰۶ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۵ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۶۷۱ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۷۵ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۴ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۳۸۳ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۰۱ |
| CNY | یوان چین | ۶,۱۰۷ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۱۱۶ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۴۴ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۷۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۸,۰۱۱ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۹۲ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۰۱ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ |
| TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۵ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۳۲۸۴ ریال و هر یورو ۴۸۰۱۱ ریال است.
کد خبر 427009
نظر شما