| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۸۶ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۴۰۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۹۳ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۷ |
| INR | روپیه هند | ۵۹۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۵۹ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۰۵ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۷۵۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۸۴ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۶۸ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۹۸ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۱۰ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۷۳ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۵۴ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۲۲۹ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۳۰ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۸۲ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۸۵۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۷ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۴۹ |
| EUR | یورو | ۴۷,۹۰۵ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۰۳ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۱ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۱۲ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۸ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر یورو ۴۷۹۰۵ ریال و هر پوند انگلیس نیز ۵۳۰۸۶ ریال است.
کد خبر 426212
نظر شما