| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۸۴ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۹۰ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۶۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۵۲ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۴۳ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۸۵ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۳۳۲ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۳۱۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۸۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۸۱ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۸۲ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۴۱ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۴۳ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۵۴۸ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۳۰ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۷۵ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۰۹ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۸ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۳۰ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۵۰ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۳۶۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۲۷ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۲۶ |
| EUR | یورو | ۴۸,۰۷۷ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۴۷۳ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۱۰ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۵ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ دلار همانند ماههای اخیر ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۳۹۸۴ ریال و هر یورو ۴۸۰۷۷ ریال است.
کد خبر 423175
نظر شما