| نوع سکه |
یکشنبه-قیمت (تومان) |
شنبه- قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1250000 | 1220000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1230000 | 1200000 |
| نیم سکه | 674000 | 667000 |
| ربع سکه | 420000 | 418000 |
| 1 گرمی | 288000 | 285000 |
| هرگرمطلای18عیار | 119000 | 117000 |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3520 | 3390 |
| یورو | 4690 | 4590 |
| پوند انگلیس | 5530 | 5535 |
| درهم امارات | 963 | 945 |
همشهری آنلاین: جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه منتشر شد.
کد خبر 219106
منبع: همشهری آنلاین