به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ است.
| ردیف | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | موارد فعال تحت درمان | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحران | کل تست شدهها | موارد در یک میلیون نفر | ||
| کل موارد بیماری | کل تلفات | کل تستشدهها | ||||||||||
| کل جهان | ۱,۶۲۵,۲۱۳ | ۲۱,۵۶۱ | ۹۷,۲۹۸ | ۱,۶۰۶ | ۳۶۶,۴۴۴ | ۱,۱۶۱,۴۷۱ | ۴۹,۲۴۵ | ۲۰۸ | ۱۲.۵ | |||
| ۱ | آمریکا | ۴۷۰,۱۷۵ | ۱,۶۰۹ | ۱۶,۷۷۲ | ۸۱ | ۲۵,۹۷۲ | ۴۲۷,۴۳۱ | ۱۰,۰۱۱ | ۲,۳۸۵,۱۵۴ | ۱,۴۲۰ | ۵۱ | ۷,۲۰۶ |
| ۲ | اسپانیا | ۱۵۷,۰۲۲ | ۳,۸۰۰ | ۱۵,۸۴۳ | ۳۹۶ | ۵۵,۶۶۸ | ۸۵,۵۱۱ | ۷,۳۷۱ | ۳۵۵,۰۰۰ | ۳,۳۵۸ | ۳۳۹ | ۷,۵۹۳ |
| ۳ | ایتالیا | ۱۴۳,۶۲۶ | ۱۸,۲۷۹ | ۲۸,۴۷۰ | ۹۶,۸۷۷ | ۳,۶۰۵ | ۸۵۳,۳۶۹ | ۲,۳۷۵ | ۳۰۲ | ۱۴,۱۱۴ | ||
| ۴ | آلمان | ۱۱۹,۴۰۱ | ۱,۱۶۶ | ۲,۶۰۷ | ۵۲,۴۰۷ | ۶۴,۳۸۷ | ۴,۸۹۵ | ۱,۳۱۷,۸۸۷ | ۱,۴۲۵ | ۳۱ | ۱۵,۷۳۰ | |
| ۵ | فرانسه | ۱۱۷,۷۴۹ | ۱۲,۲۱۰ | ۲۳,۲۰۶ | ۸۲,۳۳۳ | ۷,۰۶۶ | ۳۳۳,۸۰۷ | ۱,۸۰۴ | ۱۸۷ | ۵,۱۱۴ | ||
| ۶ | چین | ۸۱,۹۰۷ | ۴۲ | ۳,۳۳۶ | ۱ | ۷۷,۴۵۵ | ۱,۱۱۶ | ۱۴۴ | ۵۷ | ۲ | ||
| ۷ | ایران | ۶۸,۱۹۲ | ۱,۹۷۲ | ۴,۲۳۲ | ۱۲۲ | ۳۵,۴۶۵ | ۲۸,۴۹۵ | ۳,۹۶۹ | ۲۴۲,۵۶۸ | ۸۱۲ | ۵۰ | ۲,۸۸۸ |
| ۸ | انگلیس | ۶۵,۰۷۷ | ۷,۹۷۸ | ۱۳۵ | ۵۶,۹۶۴ | ۱,۵۵۹ | ۲۹۸,۱۶۹ | ۹۵۹ | ۱۱۸ | ۴,۳۹۲ | ||
| ۹ | ترکیه | ۴۲,۲۸۲ | ۹۰۸ | ۲,۱۴۲ | ۳۹,۲۳۲ | ۱,۵۵۲ | ۲۷۶,۳۳۸ | ۵۰۱ | ۱۱ | ۳,۲۷۷ | ||
| ۱۰ | بلژیک | ۲۶,۶۶۷ | ۱,۶۸۴ | ۳,۰۱۹ | ۴۹۶ | ۵,۵۶۸ | ۱۸,۰۸۰ | ۱,۲۷۸ | ۸۴,۲۴۸ | ۲,۳۰۱ | ۲۶۰ | ۷,۲۶۹ |
| ۱۱ | سوئیس | ۲۴,۴۲۷ | ۳۷۶ | ۹۸۷ | ۳۹ | ۱۰,۶۰۰ | ۱۲,۸۴۰ | ۳۸۶ | ۱۷۸,۵۰۰ | ۲,۸۲۲ | ۱۱۴ | ۲۰,۶۲۵ |
| ۱۲ | هلند | ۲۳,۰۹۷ | ۱,۳۳۵ | ۲,۵۱۱ | ۱۱۵ | ۲۵۰ | ۲۰,۳۳۶ | ۱,۴۲۴ | ۱۰۱,۵۳۴ | ۱,۳۴۸ | ۱۴۷ | ۵,۹۲۶ |
| ۱۳ | کانادا | ۲۰,۷۶۵ | ۵۰۹ | ۵,۳۱۱ | ۱۴,۹۴۵ | ۵۱۸ | ۳۷۰,۳۱۵ | ۵۵۰ | ۱۳ | ۹,۸۱۲ | ||
| ۱۴ | برزیل | ۱۸,۱۷۶ | ۳۱ | ۹۵۷ | ۳ | ۱۷۳ | ۱۷,۰۴۶ | ۲۹۶ | ۶۲,۹۸۵ | ۸۶ | ۵ | ۲۹۶ |
| ۱۵ | پرتقال | ۱۵,۴۷۲ | ۱,۵۱۶ | ۴۳۵ | ۲۶ | ۲۳۳ | ۱۴,۸۰۴ | ۲۲۶ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱,۵۱۷ | ۴۳ | ۱۴,۱۲۲ |
| ۱۶ | اتریش | ۱۳,۴۹۴ | ۲۵۰ | ۳۱۹ | ۲۴ | ۶,۰۶۴ | ۷,۱۱۱ | ۲۶۱ | ۱۳۴,۷۴۳ | ۱,۴۹۸ | ۳۵ | ۱۴,۹۶۱ |
| ۱۷ | روسیه | ۱۱,۹۱۷ | ۱,۷۸۶ | ۹۴ | ۱۸ | ۷۹۵ | ۱۱,۰۲۸ | ۸ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۸۲ | ۰.۶ | ۷,۴۶۹ |
| ۱۸ | کره جنوبی | ۱۰,۴۵۰ | ۲۷ | ۲۰۸ | ۴ | ۷,۱۱۷ | ۳,۱۲۵ | ۵۵ | ۵۰۳,۰۵۱ | ۲۰۴ | ۴ | ۹,۸۱۲ |
| ۱۹ | رژیم صهیونیستی | ۱۰,۰۹۵ | ۱۲۷ | ۹۲ | ۶ | ۱,۰۶۱ | ۸,۹۴۲ | ۱۶۴ | ۱۱۷,۳۳۹ | ۱,۱۶۶ | ۱۱ | ۱۳,۵۵۷ |
| ۲۰ | سوئد | ۹,۶۸۵ | ۵۴۴ | ۸۷۰ | ۷۷ | ۲۰۵ | ۸,۶۱۰ | ۷۴۹ | ۵۴,۷۰۰ | ۹۵۹ | ۸۶ | ۵,۴۱۶ |
| ۲۱ | هند | ۶,۷۲۵ | ۲۲۹ | ۲ | ۶۴۱ | ۵,۸۵۵ | ۱۷۷,۵۸۴ | ۵ | ۰.۲ | ۱۲۹ | ||
| ۲۲ | ایرلند | ۶,۵۷۴ | ۲۶۳ | ۲۵ | ۶,۲۸۶ | ۱۹۴ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۳۳۱ | ۵۳ | ۱۰,۷۳۴ | ||
| ۲۳ | نروژ | ۶,۲۴۴ | ۲۵ | ۱۰۸ | ۳۲ | ۶,۱۰۴ | ۷۰ | ۱۲۱,۰۳۴ | ۱,۱۵۲ | ۲۰ | ۲۲,۳۲۶ | |
| ۲۴ | استرالیا | ۶,۲۰۳ | ۵۱ | ۵۳ | ۲ | ۳,۱۴۱ | ۳,۰۰۹ | ۷۴ | ۳۳۸,۳۴۶ | ۲۴۳ | ۲ | ۱۳,۲۶۹ |
| ۲۵ | شیلی | ۵,۹۷۲ | ۵۷ | ۱,۲۷۴ | ۴,۶۴۱ | ۳۶۰ | ۶۸,۳۵۳ | ۳۱۲ | ۳ | ۳,۵۷۶ | ||
| ۲۶ | دانمارک | ۵,۸۱۹ | ۱۸۴ | ۲۴۷ | ۱۰ | ۱,۷۷۳ | ۳,۷۹۹ | ۱۱۳ | ۶۴,۷۳۱ | ۱,۰۰۵ | ۴۳ | ۱۱,۱۷۶ |
| ۲۷ | لهستان | ۵,۷۴۲ | ۱۶۷ | ۱۷۵ | ۱ | ۳۱۸ | ۵,۲۴۹ | ۱۶۰ | ۱۱۸,۲۹۵ | ۱۵۲ | ۵ | ۳,۱۲۶ |
| ۲۸ | جمهوری چک | ۵,۵۸۹ | ۲۰ | ۱۱۳ | ۱ | ۳۰۹ | ۵,۱۶۷ | ۹۸ | ۱۱۴,۸۵۴ | ۵۲۲ | ۱۱ | ۱۰,۷۲۵ |
| ۲۹ | ژاپن | ۵,۵۳۰ | ۱۸۳ | ۹۹ | ۶۸۵ | ۴,۷۴۶ | ۱۰۹ | ۶۴,۳۸۷ | ۴۴ | ۰.۸ | ۵۰۹ | |
| ۳۰ | رومانی | ۵,۴۶۷ | ۲۶۵ | ۲۶۵ | ۱۷ | ۷۲۹ | ۴,۴۷۳ | ۱۸۳ | ۵۵,۴۳۰ | ۲۸۴ | ۱۴ | ۲,۸۸۱ |
| ۳۱ | پرو | ۵,۲۵۶ | ۱۳۸ | ۱,۴۳۸ | ۳,۶۸۰ | ۱۲۴ | ۴۸,۴۶۵ | ۱۵۹ | ۴ | ۱,۴۷۰ | ||
| ۳۲ | اکوادور | ۴,۹۶۵ | ۲۷۲ | ۳۳۹ | ۴,۳۵۴ | ۱۳۹ | ۱۹,۱۰۲ | ۲۸۱ | ۱۵ | ۱,۰۸۳ | ||
| ۳۳ | پاکستان | ۴,۶۰۱ | ۱۱۲ | ۶۶ | ۱ | ۷۲۷ | ۳,۸۰۸ | ۴۵ | ۵۴,۷۰۶ | ۲۱ | ۰.۳ | ۲۴۸ |
| ۳۴ | مالزی | ۴,۳۴۶ | ۱۱۸ | ۷۰ | ۳ | ۱,۸۳۰ | ۲,۴۴۶ | ۶۹ | ۶۹,۶۷۵ | ۱۳۴ | ۲ | ۲,۱۵۳ |
| ۳۵ | فلیپین | ۴,۱۹۵ | ۱۱۹ | ۲۲۱ | ۱۸ | ۱۴۰ | ۳,۸۳۴ | ۱ | ۲۴,۵۰۰ | ۳۸ | ۲ | ۲۲۴ |
| ۳۶ | عربستان سعودی | ۳,۶۵۱ | ۳۶۴ | ۴۷ | ۳ | ۶۸۵ | ۲,۹۱۹ | ۵۷ | ۱۱۵,۵۸۵ | ۱۰۵ | ۱ | ۳,۳۲۰ |
| ۳۷ | اندونزی | ۳,۵۱۲ | ۲۱۹ | ۳۰۶ | ۲۶ | ۲۸۲ | ۲,۹۲۴ | ۱۷,۶۷۹ | ۱۳ | ۱ | ۶۵ | |
| ۳۸ | مکزیک | ۳,۴۴۱ | ۲۶۰ | ۱۹۴ | ۲۰ | ۶۳۳ | ۲,۶۱۴ | ۸۹ | ۳۱,۴۹۲ | ۲۷ | ۲ | ۲۴۴ |
| ۳۹ | لوگزامبورگ | ۳,۱۱۵ | ۵۲ | ۵۰۰ | ۲,۵۶۳ | ۳۰ | ۲۷,۵۲۱ | ۴,۹۷۶ | ۸۳ | ۴۳,۹۶۵ | ||
| ۴۰ | صربستان | ۳,۱۰۵ | ۲۳۸ | ۷۱ | ۵ | ۱۱۸ | ۲,۹۱۶ | ۱۳۶ | ۱۴,۲۴۰ | ۳۵۵ | ۸ | ۱,۶۳۰ |
| ۴۱ | امارات متحده عربی | ۲,۹۹۰ | ۱۴ | ۲۶۸ | ۲,۷۰۸ | ۱ | ۵۹۳,۰۹۵ | ۳۰۲ | ۱ | ۵۹,۹۶۷ | ||
| ۴۲ | فنلاند | ۲,۷۶۹ | ۱۶۴ | ۴۸ | ۶ | ۳۰۰ | ۲,۴۲۱ | ۸۲ | ۴۱,۲۰۰ | ۵۰۰ | ۹ | ۷,۴۳۶ |
| ۴۳ | پاناما | ۲,۷۵۲ | ۶۶ | ۱۶ | ۲,۶۷۰ | ۱۰۷ | ۱۱,۷۷۶ | ۶۳۸ | ۱۵ | ۲,۷۲۹ | ||
| ۴۴ | قطر | ۲,۵۱۲ | ۱۳۶ | ۶ | ۲۲۷ | ۲,۲۷۹ | ۳۷ | ۴۵,۳۳۹ | ۸۷۲ | ۲ | ۱۵,۷۳۷ | |
| ۴۵ | تایلند | ۲,۴۷۳ | ۵۰ | ۳۳ | ۱ | ۱,۰۱۳ | ۱,۴۲۷ | ۶۱ | ۷۱,۸۶۰ | ۳۵ | ۰.۵ | ۱,۰۳۰ |
| ۴۶ | جمهوری دومینیک | ۲,۳۴۹ | ۱۱۸ | ۸۰ | ۲,۱۵۱ | ۱۴۷ | ۷,۱۵۱ | ۲۱۷ | ۱۱ | ۶۵۹ | ||
| ۴۷ | کلومبو | ۲,۲۲۳ | ۶۹ | ۱۷۴ | ۱,۹۸۰ | ۸۵ | ۳۴,۹۱۰ | ۴۴ | ۱ | ۶۸۶ | ||
| ۴۸ | اوکراین | ۲,۲۰۳ | ۳۱۱ | ۶۹ | ۱۲ | ۶۱ | ۲,۰۷۳ | ۳۳ | ۲۳,۵۲۲ | ۵۰ | ۲ | ۵۳۸ |
| ۴۹ | سنگاپور | ۲,۱۰۸ | ۱۹۸ | ۷ | ۱ | ۴۹۲ | ۱,۶۰۹ | ۲۹ | ۷۲,۶۸۰ | ۳۶۰ | ۱ | ۱۲,۴۲۳ |
| ۵۰ | آفریقای جنوبی | ۲,۰۰۳ | ۶۹ | ۲۴ | ۶ | ۴۱۰ | ۱,۵۶۹ | ۷ | ۷۳,۰۲۸ | ۳۴ | ۰.۴ | ۱,۲۳۱ |
| ۵۱ | بلاروس | ۱,۹۸۱ | ۴۹۵ | ۱۹ | ۳ | ۱۶۹ | ۱,۷۹۳ | ۷۲ | ۵۳,۰۰۰ | ۲۱۰ | ۲ | ۵,۶۰۹ |
| ۵۲ | یونان | ۱,۹۵۵ | ۸۷ | ۲۶۹ | ۱,۵۹۹ | ۷۹ | ۳۳,۶۳۴ | ۱۸۸ | ۸ | ۳,۲۲۷ | ||
| ۵۳ | آرژانتین | ۱,۸۹۴ | ۷۹ | ۳۶۵ | ۱,۴۵۰ | ۹۶ | ۱۴,۸۵۰ | ۴۲ | ۲ | ۳۲۹ | ||
| ۵۴ | مصر | ۱,۶۹۹ | ۱۱۸ | ۳۴۸ | ۱,۲۳۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۷ | ۱ | ۲۴۴ | |||
| ۵۵ | ایسلند | ۱,۶۷۵ | ۲۷ | ۶ | ۷۵۱ | ۹۱۸ | ۱۱ | ۳۴,۱۲۵ | ۴,۹۰۹ | ۱۸ | ۱۰۰,۰۰۲ | |
| ۵۶ | الجزیره | ۱,۶۶۶ | ۲۳۵ | ۳۴۷ | ۱,۰۸۴ | ۴۶ | ۳,۳۵۹ | ۳۸ | ۵ | ۷۷ | ||
| ۵۷ | کرواسی | ۱,۴۹۵ | ۸۸ | ۲۱ | ۱ | ۲۳۱ | ۱,۲۴۳ | ۳۴ | ۱۴,۶۱۲ | ۳۶۴ | ۵ | ۳,۵۵۹ |
| ۵۸ | مولداوی | ۱,۴۳۸ | ۱۴۹ | ۲۹ | ۵۶ | ۱,۳۵۳ | ۸۰ | ۶,۲۷۱ | ۳۵۶ | ۷ | ۱,۵۵۵ | |
| ۵۹ | موروکو | ۱,۴۳۱ | ۵۷ | ۱۰۵ | ۸ | ۱۱۴ | ۱,۲۱۲ | ۱ | ۶,۸۵۴ | ۳۹ | ۳ | ۱۸۶ |
| ۶۰ | نیوزلند | ۱,۲۸۳ | ۴۴ | ۲ | ۱ | ۳۷۳ | ۹۰۸ | ۵ | ۵۵,۶۸۵ | ۲۶۶ | ۰.۴ | ۱۱,۵۴۸ |
| ۶۱ | استونی | ۱,۲۵۸ | ۵۱ | ۲۴ | ۹۳ | ۱,۱۴۱ | ۹ | ۲۷,۸۸۳ | ۹۴۸ | ۱۸ | ۲۱,۰۱۹ | |
| ۶۲ | عراق | ۱,۲۳۲ | ۶۹ | ۴۹۶ | ۶۶۷ | ۳۰,۴۶۶ | ۳۱ | ۲ | ۷۵۷ | |||
| ۶۳ | مجارستان | ۱,۱۹۰ | ۲۱۰ | ۷۷ | ۱۱ | ۱۱۲ | ۱,۰۰۱ | ۱۷ | ۲۹,۹۴۸ | ۱۲۳ | ۸ | ۳,۱۰۰ |
| ۶۴ | اسلونی | ۱,۱۶۰ | ۳۶ | ۴۵ | ۲ | ۱۳۷ | ۹۷۸ | ۳۶ | ۳۳,۰۴۷ | ۵۵۸ | ۲۲ | ۱۵,۸۹۶ |
| ۶۵ | لیتوانی | ۹۹۹ | ۴۴ | ۲۲ | ۶ | ۵۴ | ۹۲۳ | ۱۴ | ۳۶,۰۵۱ | ۳۶۷ | ۸ | ۱۳,۲۴۳ |
| ۶۶ | کویت | ۹۹۳ | ۸۳ | ۱ | ۱۲۳ | ۸۶۹ | ۲۶ | ۲۳۳ | ۰.۲ | |||
| ۶۷ | هنگ کنگ | ۹۹۰ | ۱۶ | ۴ | ۳۰۹ | ۶۷۷ | ۱۵ | ۹۶,۷۰۹ | ۱۳۲ | ۰.۵ | ۱۲,۹۰۰ | |
| ۶۸ | ارمنستان | ۹۳۷ | ۱۶ | ۱۲ | ۲ | ۱۴۹ | ۷۷۶ | ۳۰ | ۶,۰۸۱ | ۳۱۶ | ۴ | ۲,۰۵۲ |
| ۶۹ | آذربایجان | ۹۲۶ | ۹ | ۱۰۱ | ۸۱۶ | ۲۷ | ۵۷,۳۷۱ | ۹۱ | ۰.۹ | ۵,۶۵۸ | ||
| ۷۰ | بحرین | ۹۱۳ | ۲۶ | ۶ | ۱ | ۵۳۰ | ۳۷۷ | ۳ | ۵۷,۳۰۷ | ۵۳۷ | ۴ | ۳۳,۶۷۹ |
| ۷۱ | بوسنی و هرزگوین | ۸۸۶ | ۲۸ | ۳۶ | ۱ | ۱۲۹ | ۷۲۱ | ۴ | ۶,۹۱۱ | ۲۷۰ | ۱۱ | ۲,۱۰۶ |
| ۷۲ | کامرون | ۸۰۳ | ۱۲ | ۶۱ | ۷۳۰ | ۳۰ | ۰.۵ | |||||
| ۷۳ | قزاقستان | ۸۰۲ | ۲۱ | ۹ | ۱ | ۶۴ | ۷۲۹ | ۲۱ | ۶۱,۹۵۵ | ۴۳ | ۰.۵ | ۳,۳۰۰ |
| ۷۴ | اسلواکی | ۷۱۵ | ۱۴ | ۲ | ۲۳ | ۶۹۰ | ۵ | ۲۲,۹۵۷ | ۱۳۱ | ۰.۴ | ۴,۲۰۵ | |
| ۷۵ | کشتی دایموند پرینسس * | ۷۱۲ | ۱۱ | ۶۱۹ | ۸۲ | ۱۰ | ||||||
| ۷۶ | مقدونیه شمالی | ۷۱۱ | ۴۸ | ۳۲ | ۲ | ۴۱ | ۶۳۸ | ۱۵ | ۶,۵۷۱ | ۳۴۱ | ۱۵ | ۳,۱۵۴ |
| ۷۷ | تونس | ۶۴۳ | ۲۵ | ۲۵ | ۵۹۳ | ۷۸ | ۹,۵۷۰ | ۵۴ | ۲ | ۸۱۰ | ||
| ۷۸ | بلغارستان | ۶۳۵ | ۱۷ | ۲۵ | ۱ | ۵۴ | ۵۵۶ | ۳۳ | ۱۸,۵۰۲ | ۹۱ | ۴ | ۲,۶۶۳ |
| ۷۹ | ازبکستان | ۶۲۴ | ۴۲ | ۳ | ۴۲ | ۵۷۹ | ۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۰.۰۹ | ۲,۰۹۱ | |
| ۸۰ | لتونی | ۶۱۲ | ۲۳ | ۳ | ۱۶ | ۵۹۳ | ۳ | ۲۶,۶۵۶ | ۳۲۴ | ۲ | ۱۴,۱۳۲ | |
| ۸۱ | لبنان | ۶۰۹ | ۲۷ | ۲۰ | ۱ | ۶۷ | ۵۲۲ | ۲۸ | ۱۳,۵۳۰ | ۸۹ | ۳ | ۱,۹۸۲ |
| ۸۲ | اندورا | ۶۰۱ | ۱۸ | ۲۶ | ۱ | ۷۱ | ۵۰۴ | ۱۷ | ۱,۶۷۳ | ۷,۷۷۸ | ۳۳۷ | ۲۱,۶۵۳ |
| ۸۳ | قبرس | ۵۶۴ | ۱۰ | ۵۳ | ۵۰۱ | ۱۳ | ۱۴,۲۷۳ | ۴۶۷ | ۸ | ۱۱,۸۲۲ | ||
| ۸۴ | کاستاریکا | ۵۳۹ | ۳ | ۳۰ | ۵۰۶ | ۱۳ | ۶,۲۹۸ | ۱۰۶ | ۰.۶ | ۱,۲۳۶ | ||
| ۸۵ | افغانستان | ۵۲۱ | ۳۷ | ۱۵ | ۳۲ | ۴۷۴ | ۱۳ | ۰.۴ | ||||
| ۸۶ | کوبا | ۵۱۵ | ۱۵ | ۲۸ | ۴۷۲ | ۱۵ | ۹,۴۱۰ | ۴۵ | ۱ | ۸۳۱ | ||
| ۸۷ | عمان | ۴۸۴ | ۲۷ | ۳ | ۱۰۹ | ۳۷۲ | ۳ | ۹۵ | ۰.۶ | |||
| ۸۸ | اروگوئه | ۴۷۳ | ۱۷ | ۷ | ۲۰۶ | ۲۶۰ | ۱۳ | ۶,۸۵۶ | ۱۳۶ | ۲ | ۱,۹۷۴ | |
| ۸۹ | ساحل عاج | ۴۴۴ | ۳ | ۵۲ | ۳۸۹ | ۱۷ | ۰.۱ | |||||
| ۹۰ | بورکینا فاسو | ۴۴۳ | ۲۴ | ۱۴۶ | ۲۷۳ | ۲۱ | ۱ | |||||
| ۹۱ | بنگلادش | ۴۲۴ | ۹۴ | ۲۷ | ۶ | ۳۳ | ۳۶۴ | ۱ | ۷,۳۵۹ | ۳ | ۰.۲ | ۴۵ |
| ۹۲ | آلبانی | ۴۱۶ | ۷ | ۲۳ | ۱۸۲ | ۲۱۱ | ۷ | ۳,۳۸۵ | ۱۴۵ | ۸ | ۱,۱۷۶ | |
| ۹۳ | نیجر | ۴۱۰ | ۱۱ | ۴۰ | ۳۵۹ | ۴,۲۵۱ | ۱۷ | ۰.۵ | ۱۷۶ | |||
| ۹۴ | هندوراس | ۳۸۲ | ۳۹ | ۲۳ | ۷ | ۳۵۲ | ۱۰ | ۱,۶۰۰ | ۳۹ | ۲ | ۱۶۲ | |
| ۹۵ | تایوان | ۳۸۲ | ۲ | ۶ | ۱ | ۹۱ | ۲۸۵ | ۴۳,۸۸۶ | ۱۶ | ۰.۳ | ۱,۸۴۳ | |
| ۹۶ | قنا | ۳۷۸ | ۶ | ۴ | ۳۶۸ | ۲ | ۱۲,۰۴۶ | ۱۲ | ۰.۲ | ۳۸۸ | ||
| ۹۷ | جردن | ۳۷۲ | ۷ | ۱۶۱ | ۲۰۴ | ۵ | ۱۷,۰۰۰ | ۳۶ | ۰.۷ | ۱,۶۶۶ | ||
| ۹۸ | رئونیون | ۳۶۲ | ۴۰ | ۳۲۲ | ۴ | ۴۰۴ | ||||||
| ۹۹ | جزیرههای مانش | ۳۶۱ | ۸ | ۴۰ | ۳۱۳ | ۱,۱۵۷ | ۲,۰۷۶ | ۴۶ | ۶,۶۵۵ | |||
| ۱۰۰ | مالت | ۳۵۰ | ۱۳ | ۲ | ۱۶ | ۳۳۲ | ۴ | ۱۳,۷۳۲ | ۷۹۳ | ۵ | ۳۱,۱۰۰ | |
| ۱۰۱ | سنمارینو | ۳۴۴ | ۱۱ | ۳۴ | ۵۰ | ۲۶۰ | ۱۴ | ۸۴۶ | ۱۰,۱۳۸ | ۱,۰۰۲ | ۲۴,۹۳۳ | |
| ۱۰۲ | موریس | ۳۱۴ | ۹ | ۲ | ۲۳ | ۲۸۲ | ۳ | ۶,۷۳۰ | ۲۴۷ | ۷ | ۵,۲۹۲ | |
| ۱۰۳ | قرقیزستان | ۲۹۸ | ۱۸ | ۵ | ۱ | ۳۵ | ۲۵۸ | ۵ | ۹,۶۱۸ | ۴۶ | ۰.۸ | ۱,۴۷۴ |
| ۱۰۴ | نیجریه | ۲۸۸ | ۷ | ۵۱ | ۲۳۰ | ۲ | ۵,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۳ | ۲۴ | ||
| ۱۰۵ | بولیوی | ۲۶۸ | ۴ | ۱۹ | ۱ | ۲ | ۲۴۷ | ۳ | ۵۹۱ | ۲۳ | ۲ | ۵۱ |
| ۱۰۶ | فلسطین | ۲۶۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۴۵ | ۲۱۹ | ۱۶,۰۶۸ | ۵۲ | ۰.۴ | ۳,۱۵۰ | |
| ۱۰۷ | سنگال | ۲۶۵ | ۱۵ | ۲ | ۱۳۷ | ۱۲۶ | ۱ | ۱۶ | ۰.۱ | |||
| ۱۰۸ | ویتنام | ۲۵۷ | ۲ | ۱۴۴ | ۱۱۳ | ۸ | ۱۱۸,۸۰۷ | ۳ | ۱,۲۲۱ | |||
| ۱۰۹ | مونتهنگرو | ۲۵۵ | ۳ | ۲ | ۴ | ۲۴۹ | ۷ | ۲,۳۲۹ | ۴۰۶ | ۳ | ۳,۷۰۸ | |
| ۱۱۰ | گرجستان | ۲۳۰ | ۱۲ | ۳ | ۵۴ | ۱۷۳ | ۶ | ۳,۲۷۱ | ۵۸ | ۰.۸ | ۸۲۰ | |
| ۱۱۱ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲۱۵ | ۳۵ | ۲۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۸۲ | ۲ | ۰.۲ | |||
| ۱۱۲ | گینه | ۱۹۴ | ۱۱ | ۱۸۳ | ۱۵ | |||||||
| ۱۱۳ | مایوت | ۱۹۱ | ۷ | ۲ | ۵۰ | ۱۳۹ | ۴ | ۱,۳۰۰ | ۷۰۰ | ۷ | ۴,۷۶۵ | |
| ۱۱۴ | سریلانکا | ۱۹۰ | ۷ | ۵۰ | ۱۳۳ | ۵ | ۳,۲۴۸ | ۹ | ۰.۳ | ۱۵۲ | ||
| ۱۱۵ | جزیرۀ من | ۱۹۰ | ۱ | ۱۰۰ | ۸۹ | ۱۱ | ۱,۸۸۷ | ۲,۲۳۴ | ۱۲ | ۲۲,۱۹۱ | ||
| ۱۱۶ | کنیا | ۱۸۹ | ۵ | ۷ | ۲۲ | ۱۶۰ | ۲ | ۵,۲۷۸ | ۴ | ۰.۱ | ۹۸ | |
| ۱۱۷ | جزایر فارو | ۱۸۴ | ۱۴۵ | ۳۹ | ۵,۴۰۸ | ۳,۷۶۶ | ۱۱۰,۶۷۷ | |||||
| ۱۱۸ | ونزوئلا | ۱۷۱ | ۹ | ۸۴ | ۷۸ | ۶ | ۱۳۹,۲۸۲ | ۶ | ۰.۳ | ۴,۸۹۸ | ||
| ۱۱۹ | مارتینیک | ۱۵۴ | ۶ | ۵۰ | ۹۸ | ۱۹ | ۴۱۰ | ۱۶ | ||||
| ۱۲۰ | جیبوتی | ۱۵۰ | ۱۰ | ۱ | ۳۶ | ۱۱۳ | ۳,۷۴۰ | ۱۵۲ | ۱ | ۳,۷۸۵ | ||
| ۱۲۱ | جزیرهٔ گوادلوپ | ۱۴۳ | ۸ | ۶۷ | ۶۸ | ۱۳ | ۳۵۷ | ۲۰ | ||||
| ۱۲۲ | برونئی | ۱۳۶ | ۱ | ۱ | ۹۹ | ۳۶ | ۳ | ۹,۳۴۲ | ۳۱۱ | ۲ | ۲۱,۳۵۴ | |
| ۱۲۳ | پاراگوئه | ۱۲۹ | ۵ | ۶ | ۱ | ۱۸ | ۱۰۵ | ۱ | ۲,۲۶۲ | ۱۸ | ۰.۸ | ۳۱۷ |
| ۱۲۴ | گواتمالا | ۱۲۶ | ۳۱ | ۳ | ۱۷ | ۱۰۶ | ۳ | ۱,۱۳۴ | ۷ | ۰.۲ | ۶۳ | |
| ۱۲۵ | جبل طارق | ۱۲۳ | ۶۰ | ۶۳ | ۱ | ۱,۵۱۱ | ۳,۶۵۱ | ۴۴,۸۴۹ | ||||
| ۱۲۶ | کامبوج | ۱۱۹ | ۷۲ | ۴۷ | ۱ | ۵,۷۶۸ | ۷ | ۳۴۵ | ||||
| ۱۲۷ | السالوادور | ۱۱۷ | ۱۴ | ۶ | ۱۵ | ۹۶ | ۴ | ۱۸ | ۰.۹ | |||
| ۱۲۸ | رواندا | ۱۱۳ | ۷ | ۱۰۶ | ۸۰۶ | ۹ | ۶۲ | |||||
| ۱۲۹ | ترینیداد و توباگو | ۱۰۹ | ۸ | ۱ | ۱۰۰ | ۱,۰۴۵ | ۷۸ | ۶ | ۷۴۷ | |||
| ۱۳۰ | ماداگاسکار | ۹۳ | ۱۱ | ۸۲ | ۱ | ۳ | ||||||
| ۱۳۱ | مالی | ۸۷ | ۱۳ | ۷ | ۲۲ | ۵۸ | ۴ | ۰.۳ | ||||
