به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا پایان روز یک شنبه ۱۸ اسفند ۹۸ است.
| ردیف | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | موارد فعال-تحت درمان | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحران | تعداد کل موارد در یک میلیون نفر |
| ۱ | چین | ۸۰,۷۰۳ | ۵۲ | ۳,۰۹۸ | ۲۸ | ۵۷,۳۳۳ | ۲۰,۲۷۲ | ۵,۲۶۴ | ۵۶.۱ |
| ۲ | ایتالیا | ۷,۳۷۵ | ۱,۴۹۲ | ۳۶۶ | ۱۳۳ | ۶۲۲ | ۶,۳۸۷ | ۶۵۰ | ۱۲۲.۰ |
| ۳ | کره جنوبی | ۷,۳۱۳ | ۲۷۲ | ۵۰ | ۲ | ۱۳۰ | ۷,۱۳۳ | ۳۶ | ۱۴۲.۶ |
| ۴ | ایران | ۶,۵۶۶ | ۷۴۳ | ۱۹۴ | ۴۹ | ۲,۱۳۴ | ۴,۲۳۸ | ۷۸.۲ | |
| ۵ | فرانسه | ۱,۱۲۶ | ۱۷۷ | ۱۹ | ۳ | ۱۲ | ۱,۰۹۵ | ۴۵ | ۱۷.۳ |
| ۶ | آلمان | ۱,۰۴۰ | ۲۴۰ | ۱۸ | ۱,۰۲۲ | ۹ | ۱۲.۴ | ||
| ۷ | کشتی دایموند پرینسس * | ۶۹۶ | ۷ | ۲۴۵ | ۴۴۴ | ۳۲ | |||
| ۸ | اسپانیا | ۶۷۳ | ۱۴۸ | ۱۷ | ۷ | ۳۲ | ۶۲۴ | ۱۱ | ۱۴.۴ |
| ۹ | آمریکا | ۵۲۸ | ۹۳ | ۲۱ | ۲ | ۱۵ | ۴۹۲ | ۸ | ۱.۶ |
| ۱۰ | ژاپن | ۵۰۲ | ۴۱ | ۷ | ۱ | ۷۶ | ۴۱۹ | ۲۹ | ۴.۰ |
| ۱۱ | سوئیس | ۳۳۷ | ۶۹ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳۳۲ | ۳۸.۹ | |
| ۱۲ | انگلیس | ۲۷۳ | ۶۴ | ۳ | ۱ | ۱۸ | ۲۵۲ | ۴.۰ | |
| ۱۳ | هلند | ۲۶۵ | ۷۷ | ۳ | ۲ | ۲۶۲ | ۱ | ۱۵.۵ | |
| ۱۴ | سوئد | ۲۰۳ | ۴۲ | ۱ | ۲۰۲ | ۲۰.۱ | |||
| ۱۵ | بلژیک | ۲۰۰ | ۳۱ | ۱ | ۱۹۹ | ۱ | ۱۷.۳ | ||
| ۱۶ | نروژ | ۱۷۶ | ۲۰ | ۱ | ۱۷۵ | ۳۲.۵ | |||
| ۱۷ | سنگاپور | ۱۵۰ | ۱۲ | ۹۰ | ۶۰ | ۹ | ۲۵.۶ | ||
| ۱۸ | هنگ کنک | ۱۱۵ | ۷ | ۳ | ۱ | ۵۹ | ۵۳ | ۶ | ۱۵.۳ |
| ۱۹ | اتریش | ۱۰۴ | ۲۳ | ۲ | ۱۰۲ | ۱ | ۱۱.۵ | ||
| ۲۰ | مالزی | ۹۹ | ۶ | ۲۴ | ۷۵ | ۳.۱ | |||
| ۲۱ | بحرین | ۸۵ | ۶ | ۷۹ | ۵۰.۰ | ||||
| ۲۲ | استرالیا | ۸۰ | ۶ | ۳ | ۲۲ | ۵۵ | ۱ | ۳.۱ | |
| ۲۳ | یونان | ۷۳ | ۷ | ۷۳ | ۱ | ۷.۰ | |||
| ۲۴ | کانادا | ۶۴ | ۴ | ۸ | ۵۶ | ۱ | ۱.۷ | ||
| ۲۵ | کویت | ۶۴ | ۳ | ۱ | ۶۳ | ۳ | ۱۵.۰ | ||
| ۲۶ | عراق | ۶۰ | ۶ | ۶ | ۲ | ۱ | ۵۳ | ۱.۵ | |
| ۲۷ | ایسلند | ۵۸ | ۸ | ۱ | ۵۷ | ||||
| ۲۸ | تایلند | ۵۰ | ۱ | ۳۱ | ۱۸ | ۱ | ۰.۷ | ||
| ۲۹ | مصر | ۴۹ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴۷ | ۰.۵ | |
| ۳۰ | تایوان | ۴۵ | ۱ | ۱۵ | ۲۹ | ۱.۹ | |||
| ۳۱ | امارات متحده | ۴۵ | ۷ | ۳۸ | ۲ | ۴.۵ | |||
| ۳۲ | هند | ۴۳ | ۹ | ۳ | ۴۰ | ||||
| ۳۳ | رژیم صهیونیستی | ۳۹ | ۱۴ | ۳ | ۳۶ | ۱ | ۴.۵ | ||
| ۳۴ | سن مارینو | ۳۶ | ۱۰ | ۱ | ۳۵ | ۵ | |||
| ۳۵ | دانمارک | ۳۵ | ۸ | ۱ | ۳۴ | ۶.۰ | |||
| ۳۶ | جمهوری چک | ۳۲ | ۶ | ۳۲ | ۳.۰ | ||||
| ۳۷ | لبنان | ۳۲ | ۴ | ۱ | ۳۱ | ۳ | ۴.۷ | ||
| ۳۸ | پرتقال | ۳۰ | ۹ | ۳۰ | ۲.۹ | ||||
| ۳۹ | ویتنام | ۳۰ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۴ | ۰.۳ | |||
| ۴۰ | برزیل | ۲۵ | ۶ | ۲۶ | ۱ | ۰.۱ | |||
| ۴۱ | فنلاند | ۲۵ | ۶ | ۱ | ۲۴ | ۴.۵ | |||
| ۴۲ | ایرلند | ۲۱ | ۲ | ۲۱ | ۴.۳ | ||||
| ۴۳ | الجزیره | ۲۰ | ۱ | ۲۰ | ۰.۵ | ||||
| ۴۴ | فلسطین | ۱۹ | ۱۹ | ۳.۷ | |||||
| ۴۵ | روسیه | ۱۷ | ۳ | ۳ | ۱۴ | ۰.۱ | |||
| ۴۶ | عمان | ۱۶ | ۲ | ۱۴ | ۳.۱ | ||||
| ۴۷ | اسلونی | ۱۶ | ۴ | ۱۶ | ۷.۷ | ||||
| ۴۸ | قطر | ۱۵ | ۳ | ۱۵ | ۵.۲ | ||||
| ۴۹ | رومانی | ۱۵ | ۲ | ۴ | ۱۱ | ۰.۸ | |||
| ۵۰ | اکوادور | ۱۴ | ۱۴ | ۱ | ۰.۸ | ||||
| ۵۱ | گرجستان | ۱۳ | ۱۳ | ۱ | ۳.۳ | ||||
| ۵۲ | آرژانتین | ۱۲ | ۳ | ۱ | ۱۱ | ۰.۳ | |||
| ۵۳ | کرواسی | ۱۲ | ۱۲ | ۲.۹ | |||||
| ۵۴ | عربستان سعودی | ۱۱ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ۰.۳ | |||
| ۵۵ | لهستان | ۱۱ | ۵ | ۱۱ | ۱ | ۰.۳ | |||
| ۵۶ | فلیپین | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۲ | ۷ | ۱ | ۰.۱ | |
| ۵۷ | ماکائو | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | |||||
| ۵۸ | استونی | ۱۰ | ۱۰ | ۷.۵ | |||||
| ۵۹ | آذربایجان | ۹ | ۹ | ۰.۹ | |||||
| ۶۰ | شیلی | ۸ | ۱ | ۸ | ۰.۴ | ||||
| ۶۱ | مکزیک | ۷ | ۱ | ۱ | ۶ | ۱ | ۰.۱ | ||
| ۶۲ | پاکستان | ۷ | ۱ | ۱ | ۶ | ||||
| ۶۳ | مجارستان | ۷ | ۲ | ۷ | ۰.۷ | ||||
| ۶۴ | بلاروس | ۶ | ۶ | ۰.۶ | |||||
| ۶۵ | اندونزی | ۶ | ۲ | ۶ | |||||
| ۶۶ | پرو | ۶ | ۶ | ۰.۲ | |||||
| ۶۷ | جمهوری دومینیکن | ۵ | ۳ | ۵ | ۰.۵ | ||||
| ۶۸ | لوگزامبورگ | ۵ | ۱ | ۵ | |||||
| ۶۹ | نیوزلند | ۵ | ۵ | ۱.۰ | |||||
| ۷۰ | کاستاریکا | ۵ | ۴ | ۵ | ۱ | ۱.۰ | |||
| ۷۱ | گویان فرانسه | ۵ | ۵ | ||||||
| ۷۲ | اسلواکی | ۵ | ۲ | ۵ | ۰.۹ | ||||
| ۷۳ | افغانستان | ۴ | ۴ | ۰.۱ | |||||
| ۷۴ | سنگال | ۴ | ۱ | ۳ | ۰.۲ | ||||
| ۷۵ | بلغارستان | ۴ | ۲ | ۴ | ۰.۶ | ||||
| ۷۶ | مالدیو | ۴ | ۲ | ۴ | |||||
| ۷۷ | لتونی | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱.۶ | |||
| ۷۸ | مقدونیه شمالی | ۳ | ۳ | ۱.۴ | |||||
| ۷۹ | بنگلادش | ۳ | ۳ | ۳ | |||||
| ۸۰ | بوسنی و هرزگوین | ۳ | ۳ | ۰.۹ | |||||
| ۸۱ | مالت | ۳ | ۳ | ||||||
| ۸۲ | آفریقای جنوبی | ۳ | ۱ | ۳ | ۰.۱ | ||||
| ۸۳ | کامبوج | ۲ | ۱ | ۱ | ۰.۱ | ||||
| ۸۴ | موراکو | ۲ | ۲ | ۱ | ۰.۱ | ||||
| ۸۵ | تونس | ۲ | ۱ | ۲ | ۰.۲ | ||||
| ۸۶ | کامرون | ۲ | ۲ | ۰.۱ | |||||
| ۸۷ | جزایر فارو | ۲ | ۲ | ||||||
| ۸۸ | آندورا | ۱ | ۱ | ||||||
| ۸۹ | ارمنستان | ۱ | ۱ | ۰.۳ | |||||
| ۹۰ | اردن | ۱ | ۱ | ۰.۱ | |||||
| ۹۱ | لیتوانی | ۱ | ۱ | ۰.۴ | |||||
| ۹۲ | موناکو | ۱ | ۱ | ||||||
| ۹۳ | نپال | ۱ | ۱ | ۰ | |||||
| ۹۴ | نیجریه | ۱ | ۱ | ||||||
| ۹۵ | سریلانکا | ۱ | ۱ | ۰ | |||||
| ۹۶ | اوکراین | ۱ | ۱ | ||||||
| ۹۷ | بوتان | ۱ | ۱ | ||||||
| ۹۸ | کلومبیا | ۱ | ۱ | ||||||
| ۹۹ | جبل الطارق | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۱۰۰ | شهر واتیکان | ۱ | ۱ | ||||||
| ۱۰۱ | لیختن اشتاین | ۱ | ۱ | ||||||
| ۱۰۲ | مولداوی | ۱ | ۱ | ۰.۲ | |||||
| ۱۰۳ | پاراگوئه | ۱ | ۱ | ۰.۱ | |||||
| ۱۰۴ | صربستان | ۱ | ۱ | ۰.۱ | |||||
| ۱۰۵ | توگو | ۱ | ۱ | ۰.۱ | |||||
| ۱۰۹,۸۳۴ | ۳,۷۸۵ | ۳,۸۰۵ | ۲۳۳ | ۶۰,۹۶۴ | ۴۵,۰۶۶ | ۶,۱۲۹ | ۱۴.۱ |
* کشتی گردشی که در بندر یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده است.
نظر شما