به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا ۱۵ اسفند ۹۸ است.
| ردیف | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | موارد فعال-تحت درمان | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحران |
| ۱ | چین | ۸۰,۴۳۰ | ۱۶۰ | ۳,۰۱۳ | ۳۲ | ۲۵,۱۵۸ | ۵۲,۲۵۹ | ۵,۹۵۲ |
| ۲ | کره جنوبی | ۶,۰۸۸ | ۴۶۷ | ۴۰ | ۵ | ۵,۹۱۳ | ۱۳۵ | ۵۲ |
| ۳ | ایتالیا | ۳,۸۵۸ | ۷۶۹ | ۱۴۸ | ۴۱ | ۳,۲۹۶ | ۴۱۴ | ۳۵۱ |
| ۴ | ایران | ۳,۵۱۳ | ۵۹۱ | ۱۰۷ | ۱۵ | ۲,۶۶۷ | ۷۳۹ | |
| ۵ | کشتی دایموند پرینسس * | ۶۹۶ | ۶ | ۴۷۸ | ۲۱۲ | ۳۵ | ||
| ۶ | آلمان | ۵۴۳ | ۲۸۱ | ۵۲۶ | ۱۷ | ۲ | ||
| ۷ | فرانسه | ۳۷۷ | ۹۲ | ۶ | ۲ | ۳۵۹ | ۱۲ | ۱۵ |
| ۸ | ژاپن | ۳۶۱ | ۳۰ | ۶ | ۳۱۲ | ۴۳ | ۲۹ | |
| ۹ | اسپانیا | ۲۵۹ | ۳۱ | ۳ | ۱ | ۲۵۳ | ۳ | ۷ |
| ۱۰ | آمریکا | ۱۹۰ | ۳۲ | ۱۱ | ۱۷۰ | ۹ | ۸ | |
| ۱۱ | سنگاپور | ۱۱۷ | ۵ | ۳۶ | ۸۱ | ۷ | ||
| ۱۲ | انگلیس | ۱۱۶ | ۲۹ | ۱ | ۱ | ۱۰۷ | ۸ | |
| ۱۳ | سوئیس | ۱۱۴ | ۲۱ | ۱ | ۱ | ۱۱۰ | ۳ | |
| ۱۴ | هنگ کنگ | ۱۰۵ | ۲ | ۲ | ۶۶ | ۳۷ | ۶ | |
| ۱۵ | سوئد | ۹۴ | ۴۲ | ۹۳ | ۱ | |||
| ۱۶ | نروژ | ۸۸ | ۲۹ | ۸۸ | ||||
| ۱۷ | هلند | ۸۲ | ۴۴ | ۸۲ | ۱ | |||
| ۱۸ | کیوت | ۵۸ | ۲ | ۵۸ | ||||
| ۱۹ | بحرین | ۵۵ | ۳ | ۵۱ | ۴ | |||
| ۲۰ | مالزی | ۵۵ | ۵ | ۳۳ | ۲۲ | |||
| ۲۱ | استرالیا | ۵۳ | ۲ | ۳۰ | ۲۱ | ۱ | ||
| ۲۲ | بلژیک | ۵۰ | ۲۷ | ۴۹ | ۱ | ۱ | ||
| ۲۳ | تایلند | ۴۷ | ۴ | ۱ | ۱۵ | ۳۱ | ۱ | |
| ۲۴ | تایوان | ۴۴ | ۲ | ۱ | ۳۱ | ۱۲ | ||
| ۲۵ | اتریش | ۴۱ | ۱۲ | ۳۹ | ۲ | ۱ | ||
| ۲۶ | کانادا | ۳۷ | ۳ | ۲۹ | ۸ | ۱ | ||
| ۲۷ | عراق | ۳۵ | ۳ | ۱ | ۳۲ | |||
| ۲۸ | ایسلند | ۳۴ | ۸ | ۳۴ | ||||
| ۲۹ | یونان | ۳۱ | ۲۲ | ۳۱ | ||||
| ۳۰ | هند | ۳۰ | ۱ | ۲۷ | ۳ | |||
| ۳۱ | امارات متحده | ۲۸ | ۲۳ | ۵ | ۲ | |||
| ۳۲ | سن ماریو | ۲۱ | ۵ | ۱ | ۲۰ | ۳ | ||
| ۳۳ | دانمارک | ۲۰ | ۵ | ۲۰ | ||||
| ۳۴ | الجزیره | ۱۷ | ۱۷ | |||||
| ۳۵ | رژیم صهیونیستی | ۱۷ | ۲ | ۱۵ | ۲ | |||
| ۳۶ | لبنان | ۱۶ | ۱ | ۱۶ | ۱ | |||
| ۳۷ | عمان | ۱۶ | ۱ | ۱۴ | ۲ | |||
| ۳۸ | ویتنام | ۱۶ | ۰ | ۱۶ | ||||
| ۳۹ | اکوادور | ۱۳ | ۳ | ۱۳ | ۱ | |||
| ۴۰ | جمهوری چک | ۱۲ | ۴ | ۱۲ | ||||
| ۴۱ | فنلاند | ۱۲ | ۵ | ۱۱ | ۱ | |||
| ۴۲ | ماکائو | ۱۰ | ۱ | ۹ | ||||
| ۴۳ | کرواسی | ۱۰ | ۱۰ | |||||
| ۴۴ | پرتقال | ۹ | ۳ | ۹ | ||||
| ۴۵ | قطر | ۸ | ۸ | |||||
| ۴۶ | ایرلند | ۷ | ۱ | ۷ | ||||
| ۴۷ | فلسطین | ۷ | ۷ | ۷ | ||||
| ۴۸ | آذربایجان | ۶ | ۳ | ۶ | ||||
| ۴۹ | بلاروس | ۶ | ۶ | |||||
| ۵۰ | مکزیک | ۶ | ۵ | ۱ | ||||
| ۵۱ | رومانی | ۶ | ۵ | ۱ | ||||
| ۵۲ | پاکستان | ۵ | ۵ | |||||
| ۵۳ | عربستان سعودی | ۵ | ۳ | ۴ | ۱ | |||
| ۵۴ | برزیل | ۴ | ۱ | ۴ | ||||
| ۵۵ | گرجستان | ۴ | ۱ | ۴ | ۱ | |||
| ۵۶ | روسیه | ۴ | ۱ | ۲ | ۲ | |||
| ۵۷ | سنگال | ۴ | ۴ | |||||
| ۵۸ | فلیپین | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | |||
| ۵۹ | مصر | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | |||
| ۶۰ | استونی | ۳ | ۱ | ۳ | ||||
| ۶۱ | نیوزلند | ۳ | ۳ | |||||
| ۶۲ | شیلی | ۳ | ۳ | |||||
| ۶۳ | اسلوانی | ۳ | ۲ | ۳ | ||||
| ۶۴ | اندونزی | ۲ | ۲ | |||||
| ۶۵ | موراکو | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | |||
| ۶۶ | بوسنی هرزگوین | ۲ | ۲ | ۲ | ||||
| ۶۷ | مجارستان | ۲ | ۲ | |||||
| ۶۸ | افغانستان | ۱ | ۱ | |||||
| ۶۹ | آندورا | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۰ | ارمنستان | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۱ | کامبوج | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۷۲ | جمهوری دومینیکا | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۳ | اردن | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۴ | لتونی | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۷۵ | لیتوانی | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۶ | لوکزامبورگ | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۷ | مقدونیه شمالی | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۸ | موناکو | ۱ | ۱ | |||||
| ۷۹ | نپال | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۸۰ | نیجریه | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۱ | سریلانکا | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۸۲ | تونس | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۳ | اوکراین | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۴ | آرژانتین | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۵ | لیختناشتاین | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۶ | لهستان | ۱ | ۱ | |||||
| ۸۷ | آفریقای جنوبی | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۹۷,۹۳۶ | ۲,۷۶۸ | ۳,۳۵۳ | ۹۹ | ۴۰,۴۵۹ | ۵۴,۱۲۴ | ۶,۴۷۹ |
* کشتی گردشی که در بندر یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده است.
نظر شما