به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافتههای ویروس کرونا در جهان تا یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۸ است.
| ردیف | کشور | کل موارد | موارد جدید | کل تلفات | جدیدترین تلفات | موارد فعال (بستری یا تحت درمان) | کل بهبود یافتهها | موارد وخیم و بحران |
| ۱ | چین | ۷۹,۸۲۸ | ۵۷۷ | ۲,۸۷۰ | ۳۵ | ۳۴,۸۴۴ | ۴۲,۱۱۴ | ۷,۳۶۵ |
| ۲ | کره جنوبی | ۳,۷۳۶ | ۵۸۶ | ۲۱ | ۴ | ۳,۶۸۵ | ۳۰ | ۱۰ |
| ۳ | ایتالیا | ۱,۶۹۴ | ۵۶۶ | ۳۴ | ۵ | ۱,۵۷۷ | ۸۳ | ۱۴۰ |
| ۴ | ایران | ۹۷۸ | ۳۸۵ | ۵۴ | ۱۱ | ۷۴۹ | ۱۷۵ | |
| ۵ | کشتی دایموند پرینسس * | ۷۰۵ | ۷ | ۱ | ۶۸۸ | ۱۰ | ۳۶ | |
| ۶ | ژاپن | ۲۵۲ | ۱۱ | ۶ | ۱ | ۲۱۴ | ۳۲ | ۱۹ |
| ۷ | آلمان | ۱۲۹ | ۵۰ | ۱۱۳ | ۱۶ | ۲ | ||
| ۸ | سنگاپور | ۱۰۶ | ۴ | ۳۲ | ۷۴ | ۷ | ||
| ۹ | فرانسه | ۱۰۴ | ۴ | ۲ | ۹۰ | ۱۲ | ۹ | |
| ۱۰ | هنگ کنگ | ۱۰۰ | ۵ | ۲ | ۶۲ | ۳۶ | ۶ | |
| ۱۱ | اسپانیا | ۷۹ | ۲۱ | ۷۷ | ۲ | ۳ | ||
| ۱۲ | آمریکا | ۷۱ | ۳ | ۱ | ۶۱ | ۹ | ۱ | |
| ۱۳ | بحرین | ۴۷ | ۶ | ۴۷ | ||||
| ۱۴ | کویت | ۴۶ | ۱ | ۴۶ | ||||
| ۱۵ | تایلند | ۴۲ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۳۰ | ۱ | |
| ۱۶ | تایوان | ۴۰ | ۱ | ۱ | ۲۷ | ۱۲ | ۱ | |
| ۱۷ | انگلیس | ۳۵ | ۱۲ | ۲۷ | ۸ | |||
| ۱۸ | مالزی | ۲۹ | ۴ | ۷ | ۲۲ | |||
| ۱۹ | استرالیا | ۲۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۱۵ | |
| ۲۰ | امارات متحده | ۲۱ | ۱۶ | ۵ | ۲ | |||
| ۲۱ | کانادا | ۲۰ | ۱۶ | ۴ | ||||
| ۲۲ | عراق | ۱۹ | ۶ | ۱۹ | ||||
| ۲۳ | سوئیس | ۱۹ | ۱۸ | ۱ | ||||
| ۲۴ | نروژ | ۱۷ | ۲ | ۱۷ | ||||
| ۲۵ | ویتنام | ۱۶ | ۰ | ۱۶ | ||||
| ۲۶ | اتریش | ۱۴ | ۴ | ۱۴ | ||||
| ۲۷ | سوئد | ۱۳ | ۱۳ | |||||
| ۲۸ | ماکائو | ۱۰ | ۴ | ۶ | ||||
| ۲۹ | لبنان | ۱۰ | ۳ | ۱۰ | ||||
| ۳۰ | هلند | ۱۰ | ۳ | ۱۰ | ۱ | |||
| ۳۱ | کرواسی | ۷ | ۱ | ۷ | ||||
| ۳۲ | یونان | ۷ | ۷ | |||||
| ۳۳ | رژیم صهیونیستی | ۷ | ۶ | ۱ | ||||
| ۳۴ | فنلاند | ۶ | ۳ | ۵ | ۱ | |||
| ۳۵ | عمان | ۶ | ۵ | ۱ | ||||
| ۳۶ | مکزیک | ۴ | ۴ | |||||
| ۳۷ | پاکستان | ۴ | ۴ | |||||
| ۳۸ | فلیپین | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | |||
| ۳۹ | آذربایجان | ۳ | ۳ | |||||
| ۴۰ | جمهوری چک | ۳ | ۳ | ۳ | ||||
| ۴۱ | دانمارک | ۳ | ۳ | |||||
| ۴۲ | گرجستان | ۳ | ۳ | |||||
| ۴۳ | هند | ۳ | ۰ | ۳ | ||||
| ۴۴ | رومانی | ۳ | ۲ | ۱ | ||||
| ۴۵ | الجزیره | ۲ | ۱ | ۲ | ||||
| ۴۶ | بلژیک | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
| ۴۷ | برزیل | ۲ | ۲ | |||||
| ۴۸ | روسیه | ۲ | ۰ | ۲ | ||||
| ۴۹ | افغانستان | ۱ | ۱ | |||||
| ۵۰ | بلاروس | ۱ | ۱ | |||||
| ۵۱ | کامبوج | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۵۲ | جمهوری دومینیکن | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۵۳ | اکوادور | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۵۴ | مصر | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۵۵ | استونی | ۱ | ۱ | |||||
| ۵۶ | ایسلند | ۱ | ۱ | |||||
| ۵۷ | ایرلند | ۱ | ۱ | |||||
| ۵۸ | لیتوانی | ۱ | ۱ | |||||
| ۵۹ | لوکزامبورگ | ۱ | ۱ | |||||
| ۶۰ | مقدونیه شمالی | ۱ | ۱ | |||||
| ۶۱ | موناکو | ۱ | ۱ | |||||
| ۶۲ | نپال | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۶۳ | نیوزلند | ۱ | ۱ | |||||
| ۶۴ | نیجریه | ۱ | ۱ | |||||
| ۶۵ | قطر | ۱ | ۱ | |||||
| ۶۶ | سن مارینو | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| ۶۷ | سریلانکا | ۱ | ۰ | ۱ | ||||
| ۶۸ | ارمنستان | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
| جمع کل: | ۸۸,۳۰۶ | ۲,۲۶۶ | ۳,۰۰۱ | ۵۹ | ۴۲,۵۷۷ | ۴۲,۷۲۸ | ۷,۶۰۵ |
* کشتی گردشی که در بندر یوکوهامای ژاپن قرنطینه شده است.
نظر شما