به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، نرخ رسمی پوند نسبت به روز چهارشنبه با افزایش و یورو با کاهش همراه بود اما دلار آمریکا همچنان ثبات قیمت خود را حفظ کرده است. امروز نرخ رسمی ۴۷ ارز به شرح جدول زیر است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۱۴۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۴۰۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۲۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۰۲ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۶ |
| INR | روپیه هند | ۵۹۰ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۴۳ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۱۳۲ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۷۹ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۹۱ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۵۶۸ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۲ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۷۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۶۰ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۲۵ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۷۰ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۳۵ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۸ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۴۶ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۸۷ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۰۸ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۷۰ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۳۶۱ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۰۵ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۴۰۹ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۴۴۷ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۰۸ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۲۴۸ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۰۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۷۰۲ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۹ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
نظر شما