به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، نرخ رسمی پوند و یورو نسبت به روز گذشته با کاهش همراه بوده اما دلار آمریکا همچنان ثبات قیمت خود را حفظ کرده است. امروز نرخ رسمی ۴۷ ارز به شرح جدول زیر است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۹۵ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۸۳ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۷۷ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۵۷۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۱ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۸ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۲۴ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۰۳۶ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۴۹۲ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۳۱ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۹۸۸ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۳۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۸۲ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۵۷ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۴۴ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۳۸ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۲۴ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۵۵۸ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۹۷ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۸۶۰ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۷۵ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۹۴۳ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۲ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۶۸۹ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۲۵۲ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۷۷ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۵۲ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۰ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۲۴۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۵۳۲ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
نظر شما