به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، نرخ رسمی پوند و یورو با افزایش همراه بوده است اما دلار آمریکا همچنان ثبات قیمت خود را حفظ کرده است. امروز نرخ رسمی ۴۷ ارز به شرح جدول زیر است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۲۸۵ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۴۴۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۵۸ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۲۵ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۷ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۷ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۰۱ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۰۰۸ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۵۹۴ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۷۲ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۸۷۷ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۵۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۰۷ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۹ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۵۹۸ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۷۰ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۸۴ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۴۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۴۶۰ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۰۰ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۸۹۱ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۹۱ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۹۰۵ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۱۱ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۰۹۵ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۶,۴۵۵ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۴۸ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۵۲ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۵۶۹ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۹۸۰ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۷۲ |
نظر شما