| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۳۵۶ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۱,۲۱۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۱۷ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۵۴ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۹۶ |
| INR | روپیه هند | ۶۰۲ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۶۰ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۷۳۱ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۶۳۷ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۰۶ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۰۰۴ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۹ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۵۴ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۹۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۳۸ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۸۹۵ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۹۴ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۴۳۴ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۴۸ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۳۳ |
| CNY | یوان چین | ۶,۲۳۴ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۵۷۵ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۶ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۰۹۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۹۹۶ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۰۵ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۴۵ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۳ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۶۰ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۷۵۴ |
| TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۴۳۵۶ ریال و یورو نیز ۴۶۹۹۶ ریال است.
کد خبر 438810
نظر شما