| نرخ رسمی انواع ارز در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ | |
|---|---|
| USD | دلار آمریکا |
| GBP | پوند انگلیس |
| CHF | فرانک سویس |
| SEK | کرون سوئد |
| NOK | کرون نروژ |
| DKK | کرون دانمارک |
| INR | روپیه هند |
| AED | درهم امارات متحده عربی |
| KWD | دینار کویت |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن |
| HKD | دلار هنگ کنگ |
| OMR | ریال عمان |
| CAD | دلار کانادا |
| NZD | دلار نیوزیلند |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی |
| TRY | لیر ترکیه |
| RUB | روبل روسیه |
| QAR | ریال قطر |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق |
| SYP | لیر سوریه |
| AUD | دلار استرالیا |
| SAR | ریال سعودی |
| BHD | دینار بحرین |
| SGD | دلار سنگاپور |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
| MMK | کیات میانمار (برمه) |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
| LYD | دینار لیبی |
| CNY | یوان چین |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند |
| MYR | رینگیت مالزی |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
| JOD | دینار اردن |
| EUR | یورو |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان |
| GEL | لاری گرجستان |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی |
| AFN | افغانی افغانستان |
| BYN | روبل جدید بلاروس |
| AZN | منات آذربایجان |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین |
| TJS | سامانی تاجیکستان |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا |
| TMT | منات جدید ترکمنستان |
همشهری آنلاین: بانک مرکزی امروز ۳۰ بهمن ماه نرخ هر یورو را ۴۷,۴۴۴ ریال تعیین کرد.
کد خبر 432187
نظر شما