| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۹۳ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۷۹۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۷۱۳ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۲۶ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۴۴ |
| INR | روپیه هند | ۵۹۸ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۷۲ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۳۵ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۵۶۷ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۴۹ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۳۶۴ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۱۳ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۶۷۴ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۲۸ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۵ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۰۶۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۴۷ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۶۰ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۰۰ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۱۴۳ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۲ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۵۱ |
| CNY | یوان چین | ۶,۱۴۳ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۱۷۱ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۰۵ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۶۶ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۸,۱۱۶ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۹۶ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۶۱ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۶۳ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۱۷۷ |
| TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۳ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، نرخ هر پوند انگلیس ۵۳۴۹۳ ریال و هر یورو ۴۸۱۱۶ ریال است.
کد خبر 427916
نظر شما