| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۶۴ |
| CHF | فرانک سوییس | ۴۲,۳۸۸ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۳۱ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۶ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۴۱ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۳۰۰ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۲۵۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۲۳ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۶۳ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۲۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۴ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۵۱ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۷۷ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۲ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۰۵ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۲۰ |
| CNY | یوان چین | ۶,۱۱۰ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۸۸۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۸۱ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۲۸ |
| EUR | یورو | ۴۷,۸۳۱ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۳۳ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۱۹ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، نرخ هر پوند انگلیس ۵۳۴۶۴ ریال و هر یورو ۴۷۸۳۱ ریال است.
کد خبر 424924
نظر شما