| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۷۴ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۱,۷۰۵ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۰ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۴۵ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۵۶ | |||
| INR | روپیه هند | ۵۸۳ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۰۵ | |||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۳۱۵ | |||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۸۶۷ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۲۲ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۰۹ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۶۶۱ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۱۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۳۳۰ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۴۷ | |||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۷ | |||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۲۲۵ | |||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۹۵ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۲۸ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۰۴۳ | |||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۶۳۹ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۱۹ | |||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۷۶ | |||
| EUR | یورو | ۴۷,۴۲۴ | |||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۲۴ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۶۴۶ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۰ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۴۵۷۴ ریال و هر یورو ۴۷۴۲۴ ریال است
کد خبر 422628
نظر شما