به گزارش فارس بر این اساس دلار 3295.4 تومان، پوند 4242.4 تومان و یورو 3876.3 تومان ارزشگذاری شد.
| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | 3295.4 |
| پوند | 4242.4 |
| فرانک سوئیس | 3416.6 |
| روپیه هند | 51.4 |
| درهم امارات | 897.3 |
| صد روپیه پاکستان | 3125.4 |
| صد ین ژاپن | 3018.3 |
| دلار هنگ کنگ | 421.3 |
| روبل روسیه | 56.1 |
| صد دینار عراق | 281.7 |
| یوان چین | 494 |
| رینگت مالزی | 767.7 |
| هزار وون کره | 2888.5 |
| یورو | 3876.3 |
نظر شما