| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 963500 |
| سکهتمامطرحقدیم | 963500 |
| نیم سکه | 511000 |
| ربع سکه | 298000 |
| سکه یک گرمی | 195000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 98800 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3082 |
| یورو | 4272 |
| پوند انگلیس | 5130 |
| درهم | 839 |
همشهری آنلاین: جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز شنبه ۲۳ فروردین ماه منتشر شد.
کد خبر 255643
منبع: همشهری آنلاین