| نوع طلا | قیمت شنبه (تومان) |
| هرگرم طلای 18عیار | 100 هزار و 400 |
| هر مثقال طلا | 434 هزار و 900 |
| اونس جهانی | 1383 دلار |
| نوع سکه | |
| سکه تمام طرح جدید | 980 هزار |
| سکه تمام طرح قدیم | 978 هزار |
| نیم سکه | 504 هزار |
| ربع سکه | 293 هزار |
| یک گرمی | 200 هزار |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3035 |
| یورو | 4220 |
