| نوع سکه | سه شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 947000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 946000 |
| نیم سکه | 486000 |
| ربع سکه | 286000 |
| سکه یک گرمی | 190000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 96700 |
| دلار آمریکا | 3012 |
| یورو | 4100 |
| پوند انگلیس | 4825 |
| درهم امارات | 825 |
همشهری آنلاین: جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه منتشر شد جدول قیمت انواع سکه و ارز در روز سه شنبه منتشر شد.
کد خبر 237743
منبع: همشهری آنلاین