| نوع سکه و ارز |
یکشنبه- قیمت (تومان) | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1312000 | 1318000 |
| سکه تمام طرحقدیم | 1275000 | 1275000 |
| نیم سکه | 699000 | 705000 |
| ربع سکه | 425000 | 427000 |
| 1 گرمی | 295000 | 298000 |
| هر گرمطلای18عیار | 124000 | 124000 |
| دلار آمریکا | 3650 | 3650 |
| یورو | 4750 | 4745 |
| پوند انگلیس | 5540 | 5550 |
| درهم امارات | 996 | 995 |
همشهریآنلاین: جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه منتشر شد.
کد خبر 217100
منبع: همشهری آنلاین