همشهری آنلاین: سیزدهمین دوره لیگ برتر درحالی از آخرین ساعت چهارشنبه دوم مردادماه آغاز می‌شود که در 12 دوره گذشته این مسابقات تنها شش تیم جام قهرمانی را بالای سر ببرند. در این بین یک سوم این جام‌ها به خانه سپاهانی‌ها رفته و بهترین قهرمانی‌ هم به تیم فولاد تعلق گرفته است.

در دوازده دوره گذشته لیگ برتر سپاهان اصفهان چهار مرتبه عنوان قهرمانی را بدست آورده، استقلال 3 بار جام قهرمانی را بالای سر برده و پرسپولیس 2 مرتبه به قهرمانی رسیده است. تیم‌‌های پاس ، فولادخوزستان و سایپا کرج هم یک مرتبه به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافته‌اند.

ذوب‌آهن با 3 عنوان نایب قهرمانی ناکام‌ترین تیم در فتح جام لیگ برتر است. فولادخوزستان هم که در لیگ چهارم از 30 بازی خود صاحب 64 امتیاز شد و معدل 2/13 امتیاز در هر بازی را به نام خود ثبت کرد، پاس تهران در لیگ سوم با 53 امتیاز از 26 بازی و معدل 2/04 امتیاز در هر مسابقه و سپاهان اصفهان در لیگ دوم با 52 امتیاز از 26 بازی و معدل 2 امتیاز در هر مسابقه، رده‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

در هشمین دوره لیگ برتر استقلال با به ثمر رساندن 70 گل در 34 بازی و معدل 2/05 گل در هر مسابقه بهترین خط حمله را در ادوار لیگ به خود اختصاص داده است. پیکان تهران در لیگ دوازدهم هم بدترین خط دفاعی تاریخ لیگ را به نام خود کرده است زیرا در 34 بازی 66 گل دریافت کرده و معدل 1/94 گل خورده در هر بازی را در کارنامه‌اش ثبت کرده است.

اما در کسب عنوان قهرمانی دراماتیک، پرسپولیس پیشتاز است زیرا این تیم در نخستین دوره لیگ برتر، در عین ناوباوری و در هفته پایانی به لطف شکست استقلال میزبانش ملوان بندرانزلی و برتری برابر فجرسپاسی شیراز در ورزشگاه آزادی با یک امتیاز برتری به عنوان قهرمانی دست یافت و در لیگ هفتم هم با پیروزی 2 بر یک مقابل سپاهان در هفته پایانی لیگ برتر آنهم با گل دقیقه 7+90 جام قهرمانی را بالای سر برد.

استقلال هم تنها تیمی که به لطف تفاضل گل قهرمان یک دوره از لیگ شده است. شاگردان امیر قلعه‌نویی در لیگ هشتم، در هفته پایانی در زمین پیام خراسان به برتری یک بر صفر دست یافت و با توجه به شکست ذوب‌آهن در اهواز برابر فولادخوزستان، با 66 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم ذوب‌آهن دومین جام قهرمانی‌اش در لیگ برتر را به خانه برد.

از سوی دیگر سپاهان اصفهان هم با 3 قهرمانی متوالی در دوره‌های نهم، دهم و یازدهم لیگ برتر، از این حیث عنوان‌دار است زیرا تنها تیم تاریخ لیگ برتر بوده که سه دوره پشت سر هم قهرمان شده و رکوردی را به نام خود ثبت کرده است که شاید تا سال‌ها تیمی موفق به شکست آن نشود.

جداول رده‌بندی کامل دوازده دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جدول رده‌بندی نخستین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 پرسپولیس 26 13 10 3 36 23 13+ 49
2 استقلال تهران 26 13 9 4 38 21 17+ 48
3 فولاد خوزستان 26 12 9 5 32 23 9+ 45
4 پاس تهران 26 10 13 3 39 24 15+ 43
5 ابومسلم مشهد 26 11 7 8 40 31 9+ 40
6 ذوب‌آهن اصفهان 26 10 9 7 30 25 5+ 39
7 پیکان تهران 26 11 5 10 28 22 6+ 38
8 برق شیراز 26 9 10 7 28 25 3+ 37
9 سپاهان اصفهان 26 7 11 8 22 22 - 32
10 فجرسپاسی شیراز 26 6 9 11 15 20 5- 27
11 سایپا کرج 26 6 9 11 24 30 6- 27
12 ملوان بندرانزلی 26 6 9 11 20 36 16- 27
13 استقلال رشت 26 3 7 16 18 44 26- 16
14 تراکتورسازی تبریز 26 2 9 15 12 36 24- 15

جدول رده‌بندی دومین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 سپاهان اصفهان 26 16 4 6 47 27 20+ 52
2 پاس تهران 26 13 6 7 37 23 14+ 45
3 پرسپولیس 26 11 11 4 30 21 9+ 44
4 فجرسپاسی شیراز 26 11 9 6 28 21 7+ 42
5 پیکان تهران 26 10 7 9 27 24 3+ 37
6 سایپا کرج 26 9 8 9 29 30 1- 35
7 فولاد خوزستان 26 9 7 10 34 36 2- 34
8 ذوب‌آهن اصفهان 26 10 4 12 22 29 7- 34
9 استقلال تهران 26 8 8 10 32 30 2+ 32
10 برق شیراز 26 9 5 12 28 37 9- 32
11 استقلال اهواز 26 6 10 10 24 30 6- 29
12 ابومسلم مشهد 26 5 11 10 22 26 4- 26
13 صنعت نفت آبادان 26 6 8 12 25 34 9- 26
14 ملوان بندرانزلی 26 6 8 12 17 34 17- 26

جدول رده‌بندی سومین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 پاس تهران 26 15 8 3 48 29 13+ 53
2 استقلال تهران 26 14 9 3 46 31 15+ 51
3 فولاد خوزستان 26 13 8 5 37 22 15+ 47
4 ذوب‌آهن اصفهان 26 11 7 8 32 25 7+ 40
5 پرسپولیس 26 10 9 7 42 28 14+ 39
6 سپاهان اصفهان 26 11 6 9 47 36 11+ 39
7 پیکان تهران 26 8 8 10 24 26 2- 32
8 استقلال اهواز 26 7 10 9 35 43 8- 31
9 پگاه گیلان 26 8 6 12 27 42 15- 30
10 ابومسلم مشهد 26 6 11 9 25 26 1- 29
11 فجرسپاسی شیراز 26 6 11 9 27 35 8- 29
12 برق شیراز 26 5 9 12 27 47 20- 24
13 سایپا کرج 26 3 12 11 23 36 13- 21
14 شموشک نوشهر 26 4 8 14 19 33 14- 20

جدول رده‌بندی چهارمین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 فولاد خوزستان 30 19 7 4 41 20 21+ 64
2 ذوب‌آهن اصفهان 30 17 7 6 38 19 19- 58
3 استقلال تهران 30 16 10 4 51 35 16+ 58
4 پرسپولیس 30 16 7 7 43 27 16+ 55
5 استقلال اهواز 30 12 8 10 41 34 7+ 44
6 پاس تهران 30 11 9 10 49 40 9+ 42
7 ملوان بندرانزلی 30 10 11 9 34 27 7+ 41
8 ابومسلم مشهد 30 9 11 10 33 33 - 38
9 صباباتری تهران 30 8 11 11 38 40 2- 35
10 سپاهان اصفهان 30 7 14 9 30 33 3- 35
11 فجرسپاسی شیراز 30 9 8 13 24 32 8- 35
12 برق شیراز 30 7 12 11 34 43 9- 33
13 سایپا کرج 30 7 10 13 24 34 10- 31
14 شموشک نوشهر 30 8 7 15 26 49 23- 31
15 پیکان تهران 30 5 9 16 22 34 12- 24
16 پگاه گیلان 30 3 11 16 17 45 28- 20

جدول رده‌بندی پنجمین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 استقلال تهران 30 16 11 3 44 17 27+ 59
2 پاس تهران 30 16 10 4 54 29 25+ 58
3 سایپا کرج 30 13 13 4 41 21 20+ 52
4 صباباتری تهران 30 13 11 6 35 31 4+ 50
5 ابومسلم مشهد 30 12 10 8 31 23 8+ 46
6 ذوب‌آهن اصفهان 30 12 10 8 41 30 9+ 45
7 سپاهان اصفهان 30 12 7 11 38 23 15+ 43
8 فولاد خوزستان 30 11 8 11 30 41 9- 41
9 پرسپولیس 30 9 11 10 39 40 1- 38
10 فجرسپاسی شیراز 30 8 12 10 27 33 6- 36
11 ملوان بندرانزلی 30 10 6 14 29 38 9- 36
12 استقلال اهواز 30 9 8 13 42 44 2- 35
13 راه‌آهن تهران 30 9 7 14 27 43 16- 34
14 برق شیراز 30 6 10 14 23 37 14- 28
15 شموشک نوشهر 30 4 11 15 19 39 20- 23
16 شهید قندی یزد 30 4 7 19 21 43 22- 19

جدول رده‌بندی ششمین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 سایپا کرج 30 15 11 4 45 31 14+ 56
2 استقلال اهواز 30 16 6 8 33 28 5+ 54
3 پرسپولیس 30 14 11 5 49 33 16+ 53
4 استقلال تهران 30 14 10 6 39 30 9+ 52
5 سپاهان اصفهان 30 14 7 9 41 28 13+ 49
6 ابومسلم مشهد 30 11 10 9 40 36 4+ 43
7 پیکان تهران 30 11 8 11 37 42 5- 41
8 ذوب‌آهن اصفهان 30 10 9 11 39 42 3- 39
9 مس کرمان 30 8 12 10 35 39 4- 36
10 فجرسپاسی شیراز 30 7 13 10 29 32 3- 34
11 پاس تهران 30 7 13 10 36 36 - 33
12 برق شیراز 30 8 9 13 35 45 10- 33
13 صباباتری تهران 30 7 11 12 28 31 3- 32
14 ملوان بندرانزلی 30 7 11 12 21 30 9- 32
15 فولاد خوزستان 30 5 13 12 24 33 9- 28
16 راه‌آهن تهران 30 2 14 14 30 45 15- 20

جدول رده‌بندی هفتمین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 پرسپولیس 34 18 11 5 55 34 21+ 59(6-)
2 سپاهان اصفهان 34 17 10 7 53 38 15+ 58(3-)
3 صباباتری تهران 34 13 13 8 41 37 4+ 52
4 ابومسلم مشهد 34 14 8 12 37 37 - 50
5 پاس همدان 34 11 16 7 36 28 8+ 49
6 ذوب‌آهن اصفهان 34 11 15 8 39 32 7+ 48
7 برق شیراز 34 11 14 9 43 47 4- 47
8 استقلال اهواز 34 11 13 10 61 51 10- 46
9 پیکان تهران 34 12 10 12 41 42 1- 46
10 مس کرمان 34 11 12 11 36 34 2+ 45
11 سایپا کرج 34 12 9 13 33 35 2- 45
12 راه‌آهن تهران 34 11 11 12 45 40 5+ 44
13 استقلال تهران 34 11 10 13 44 44 - 43
14 فجرسپاسی شیراز 34 9 15 10 37 41 4- 42
15 پگاه گیلان 34 9 11 14 26 35 9- 38
16 ملوان بندرانزلی 34 8 12 14 32 41 9- 36
17 صنعت نفت آبادان 34 9 8 17 37 46 9- 35
18 شیرین فراز کرمانشاه 34 3 12 19 25 59 29- 21

جدول رده‌بندی هشتمین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 استقلال تهران 34 19 9 6 70 34 36+ 66
2 ذوب‌آهن اصفهان 34 19 9 6 58 42 16+ 66
3 مس کرمان 34 17 10 7 54 36 18+ 61
4 سپاهان اصفهان 34 14 14 6 46 34 12+ 56
5 پرسپولیس 34 15 10 9 50 41 9+ 55
6 صبای قم 34 12 17 5 49 36 13+ 53
7 فولاد خوزستان 34 13 11 10 50 41 9+ 50
8 پیکان تهران 34 13 8 13 43 42 1+ 47
9 فجرسپاسی شیراز 34 11 11 12 33 37 4- 44
10 سایپا کرج 34 10 12 12 43 50 7- 42
11 راه‌آهن تهران 34 11 8 15 35 41 6- 41
12 پاس همدان 34 10 10 14 40 47 7- 40
13 ملوان بندرانزلی 34 9 13 12 31 43 12- 40
14 استقلال اهواز 34 10 7 17 37 54 17- 37
15 ابومسلم مشهد 34 8 11 15 34 41 7- 35
16 پیام خراسان 34 9 8 17 33 52 19- 35
17 داماش گیلان 34 6 13 15 40 56 16- 31
18 برق شیراز 34 5 9 20 35 54 19- 24

جدول رده‌بندی نهمین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 سپاهان اصفهان 34 19 10 5 67 30 37+ 67
2 ذوب‌آهن اصفهان 34 16 13 5 48 29 19+ 61
3 استقلال تهران 34 16 11 7 49 32 17+ 59
4 پرسپولیس 34 13 14 7 46 40 6+ 53
5 استیل آذین تهران 34 13 13 8 55 49 6+ 52
6 صبای قم 34 13 9 12 52 45 7+ 48
7 تراکتورسازی تبریز 34 11 14 9 43 42 1+ 47
8 سایپا کرج 34 12 10 12 48 53 5- 46
9 مس کرمان 34 11 9 14 55 56 1- 42
10 فولادخوزستان 34 9 15 10 31 34 3- 42
11 پیکان تهران 34 9 14 11 40 44 4- 41
12 ملوان بندرانزلی 34 10 11 13 31 47 16- 41
13 شاهین بوشهر 34 9 12 13 37 37 - 39
14 پاس همدان 34 9 11 14 36 44 8- 38
15 راه‌آهن تهران 34 9 11 14 36 44 8- 38
16 فجرسپاسی شیراز 34 8 13 13 34 45 11- 37
17 ابومسلم مشهد 34 7 11 16 36 51 15- 32
18 استقلال اهواز 34 7 9 18 38 60 22- 30

جدول رده‌بندی دهمین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 سپاهان اصفهان 34 18 12 4 56 29 27+ 66
2 استقلال تهران 34 18 11 5 55 34 21+ 65
3 ذوب‌آهن اصفهان 34 18 9 7 49 30 19+ 63
4 پرسپولیس 34 17 7 10 50 36 14+ 58
5 تراکتورسازی تبریز 34 15 12 7 42 29 13+ 57
6 فولادخوزستان 34 14 12 8 58 36 22+ 54
7 مس کرمان 34 13 13 8 41 30 11+ 52
8 ملوان بندرانزلی 34 13 9 12 33 32 1+ 48
9 صنعت نفت آبادان 34 13 3 18 36 54 18- 42
10 صبای قم 34 9 14 11 39 40 1- 41
11 سایپا کرج 34 8 13 13 42 47 5- 37
12 شهرداری تبریز 34 8 13 13 45 53 8- 37
13 نفت تهران 34 7 15 12 37 44 7- 36
14 شاهین بوشهر 34 8 11 15 31 37 6- 35
15 راه‌آهن تهران 34 8 11 15 29 39 10- 35
16 پاس همدان 34 8 11 15 30 48 18- 35
17 پیکان تهران 34 9 6 19 38 60 22- 33
18 استیل آذین تهران 34 6 10 18 30 63 33- 28

جدول رده‌بندی یازدهمین دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 سپاهان اصفهان 34 19 10 5 54 27 27+ 67
2 تراکتورسازی تبریز 34 19 9 6 57 32 25+ 66
3 استقلال تهران 34 19 9 6 58 34 24+ 66
4 صبای قم 34 12 14 8 40 38 2+ 50
5 نفت تهران 34 13 10 11 36 38 2- 49
6 ذوب‌آهن اصفهان 34 9 18 7 29 33 4- 45
7 داماش گیلان 34 11 11 12 33 39 6- 44
8 سایپا کرج 34 10 13 11 50 39 11+ 43
9 مس کرمان 34 11 10 13 35 39 4- 43
10 صنعت نفت آبادان 34 11 10 13 49 57 8- 43
11 راه‌آهن تهران 34 9 15 10 43 42 1+ 42
12 پرسپولیس 34 10 12 12 51 53 2- 42
13 فجرسپاسی شیراز 34 10 11 13 31 38 7- 41
14 فولاد خوزستان 34 10 10 14 35 37 2- 40
15 ملوان بندرانزلی 34 9 12 13 32 33 1- 39
16 شهرداری تبریز 34 6 16 12 34 44 10- 34
17 شاهین بوشهر 34 6 15 13 30 43 13- 33
18 مس سرچشمه کرمان 34 5 9 20 23 54 31- 24

جدول رده‌بندی دوازدهم دوره لیگ برتر

  نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز
1 استقلال تهران 34 19 10 5 42 18 14+ 67
2 تراکتورسازی تبریز 34 18 11 5 55 32 23+ 65
3 سپاهان اصفهان 34 19 7 8 60 33 27+ 64
4 فولاد خوزستان 34 14 14 6 52 35 17+ 56
5 نفت تهران 34 14 13 7 42 29 13- 55
6 مس کرمان 34 13 14 7 33 22 11- 53
7 پرسپولیس 34 12 14 8 41 31 10+ 50
8 راه‌آهن تهران 34 12 10 12 32 35 3- 46
9 صبای قم 34 10 15 9 37 33 4+ 45
10 سایپا البرز 34 11 12 11 37 33 4+ 45
11 داماش گیلان 34 11 10 13 36 43 7- 43
12 فجرسپاسی شیراز 34 10 12 12 42 38 4+ 42
13 ملوان بندرانزلی 34 9 13 12 34 39 5- 40
14 ذوب‌آهن اصفهان 34 9 11 14 36 40 4- 38
15 آلومینیوم هرمزگان 34 7 14 13 26 40 14- 35
16 صنعت نفت آبادان 34 4 13 17 31 60 29- 25
17 پیکان تهران 34 6 7 21 26 66 40- 25
18 گهر دورود 34 3 10 21 24 59 35- 19

منبع: مهر

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها