| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۰۰ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۵۱۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۱۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۱۹ |
| INR | روپیه هند | ۵۹۲ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۹ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۹۰ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۷۲ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۷۱۴ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۵۱ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۶۶ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۶۲۷ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۵۳ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۷۰۴ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۲۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۴۱ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۳۵ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۲ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۲۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۰۳ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۹۸۰ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۰۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۷۸۱ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۲۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۳۳۵ |
| CNY | یوان چین | ۶,۲۰۶ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۸۸۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۱۴ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۶۴ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۹ |
| EUR | یورو | ۴۷,۹۱۲ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۹۱ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۶۴ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۷۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۴۹۹ |
| TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۲ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۳ |
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۴۰۰۰ ریال و یورو نیز ۴۷۹۱۲ ریال است.