| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | 958000 |
| سکه تمام طرح قدیم | 954000 |
| نیم سکه | 480000 |
| ربع سکه | 268000 |
| سكه يك گرمی | 177000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 97500 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3120 |
| یورو | 4260 |
| پوند | 5340 |
| درهم | 850 |
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۷
همشهری آنلاین: جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز چهارشنبه منتشر شد.